От качества и прочности фундамента зависит долговечность всей строительной конструкции. Позаботиться о выборе фундамента стоит еще на этапе проектирования. Цена его не должна быть слишком низкой, но и переплачивать за услуги посредников не стоит. Купить фундамент по доступной цене вы можете напрямую от производителя – компании «ЖБИ 11», с удобной доставкой по всей России.
У нас самая большая пропарочная камера в регионе и внушительные складские мощности. Поэтому мы предлагаем оперативное изготовление заказов любого объема и доступные цены каждому клиенту, будь то частные подрядчики или крупные строительные организации.
Цены на элементы фундамента
Цены в таблице указаны в рублях, с учётом НДС (20%).
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена (мелкий опт) | От 100 шт. |
---|
L | D вн. | h | кг | руб, с НДС | руб, с НДС |
---|
ФБ 6-18 (6-11) | 5950 | 400/200 | 450 | 1780 | 11.24 | 14318.85 | 13637 | договорные |
ФБ 6-19 (6-12) | 5050 | 400/200 | 450 | 1500 | 13.33 | 13244.70 | 12614 | договорные |
ФБ 6-20 (6-13) | 4750 | 400/200 | 450 | 1400 | 14.29 | 11104.80 | 10576 | договорные |
ФБ 6-21 (6-14) | 4450 | 400/200 | 450 | 1300 | 15.38 | 11499.60 | 10952 | договорные |
ФБ 6-22 (6-15) | 4300 | 400/200 | 450 | 1300 | 15.38 | 11212.95 | 10679 | договорные |
ФБ 6-28 | 5950 | 520/250 | 450 | 2220 | 9.01 | 16644.60 | 15852 | договорные |
ФБ 6-29 | 5050 | 400/200 | 450 | 1900 | 10.53 | 14463.75 | 13775 | договорные |
ФБ 6-35 | 5950 | 520/250 | 450 | 2200 | 9.09 | 21018.90 | 20018 | договорные |
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена (мелкий опт) | От 100 шт. |
---|
L | D вн. | h | кг | руб, с НДС | руб, с НДС |
---|
ФБС 9-3-6 | 90 | 30 | 60 | 350 | 57.14 | 903 | 860 | договорные |
ФБС 9-4-6 | 90 | 40 | 60 | 470 | 42.55 | 1110.90 | 1058 | договорные |
ФБС 9-5-6 | 90 | 50 | 60 | 590 | 33.90 | 1354.50 | 1290 | договорные |
ФБС 9-6-6 | 90 | 60 | 60 | 700 | 28.57 | 1577.10 | 1502 | договорные |
ФБС 12-3-6 | 120 | 30 | 60 | 490 | 40.82 | 1109.85 | 1057 | договорные |
ФБС 12-4-3 | 120 | 40 | 30 | 300 | 66.67 | 749.70 | 714 | договорные |
ФБС 12-4-6 | 120 | 40 | 60 | 640 | 31.25 | 1470 | 1400 | договорные |
ФБС 12-5-3 | 120 | 50 | 30 | 380 | 52.63 | 927.15 | 883 | договорные |
ФБС 12-5-6 | 120 | 50 | 60 | 790 | 25.32 | 1788.15 | 1703 | договорные |
ФБС 12-6-6 | 120 | 60 | 60 | 960 | 20.83 | 2133.60 | 2032 | договорные |
ФБС 24-3-6 | 240 | 30 | 60 | 970 | 20.62 | 2002.35 | 1907 | договорные |
ФБС 24-4-6 | 240 | 40 | 60 | 1300 | 15.38 | 2677.50 | 2550 | договорные |
ФБС 24-5-6 | 240 | 50 | 60 | 1630 | 12.27 | 3342.15 | 3183 | договорные |
ФБС 24-6-6 | 240 | 60 | 60 | 1960 | 10.20 | 4246.20 | 4044 | договорные |
ФБС 8-4-6 | 80 | 40 | 60 | 420 | 47.62 | 983.85 | 937 | договорные |
ФБС 8-5-6 | 80 | 50 | 60 | 540 | 37.04 | 1247.40 | 1188 | договорные |
ФБС 8-6-6 | 80 | 60 | 60 | 680 | 29.41 | 1510.95 | 1439 | договорные |
ФБС 12-6-3 | 120 | 60 | 30 | 460 | 43.48 | 1121.40 | 1068 | договорные |
Наименование изделия | Размеры, см | Объем | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена (мелкий опт) |
---|
L | B | h | м3 | кг | руб, с НДС | руб, с НДС |
---|
ФЛ-6.12-4 | 1180 | 600 | 300 | 0.18 | 0.45 | 44.44 | 1842.75 | 1755 |
ФЛ-6.24-4 | 2380 | 600 | 300 | 0.37 | 0.93 | 21.51 | 2842.35 | 2707 |
ФЛ-8-8-3 | 780 | 800 | 300 | — | 1380 | — | 2040 | — |
ФЛ-8-12-1 | 800 | 1180 | 300 | — | 1730 | — | 2390 | — |
ФЛ-8.12-3 | 1180 | 800 | 300 | 0.22 | 0.55 | 36.36 | 2090.55 | 1991 |
ФЛ-8.12-4 | 1180 | 800 | 300 | 0.22 | 0.55 | 36.36 | 2106.30 | 2006 |
ФЛ-8-24-1 | 800 | 2380 | 300 | — | 1750 | — | 3290 | — |
ФЛ-8.24-3 | 2380 | 800 | 300 | 0.46 | 1.15 | 17.39 | 3544.80 | 3376 |
ФЛ-8.24-4 | 2380 | 800 | 300 | 0.46 | 1.15 | 17.39 | 3556.35 | 3387 |
ФЛ-10-8-1 | 780 | 1000 | 300 | — | 780 | — | 1990 | — |
ФЛ-10-8-2 | 780 | 1000 | 300 | — | 1025 | — | 1990 | — |
ФЛ-10.8-3 | 780 | 800 | 300 | 0.17 | 0.42 | 47.62 | 1933.05 | 1841 |
ФЛ-10.8-4 | 780 | 800 | 300 | 0.17 | 0.42 | 47.62 | 1992.90 | 1898 |
ФЛ-10-12-1 | 1000 | 1180 | 300 | — | 2050 | — | 2390 |
ФЛ-10.12-2 | 1180 | 1000 | 300 | 0.26 | 0.65 | 30.77 | 2211.30 | 2106 |
ФЛ-10.12-3 | 1180 | 1000 | 300 | 0.26 | 0.65 | 30.77 | 2249.10 | 2142 |
ФЛ-10.12-4 | 1180 | 1000 | 300 | 0.26 | 0.65 | 30.77 | 2332.05 | 2221 |
ФЛ-10-15-2 | 1500 | 1000 | 300 | — | 0.50 | — | 3090 | — |
ФЛ-10-24-1 | 1000 | 2380 | 300 | — | 910 | — | 3740 | — |
ФЛ-10.24-2 | 2380 | 1000 | 300 | 0.55 | 1.38 | 14.49 | 4417.35 | 4207 |
ФЛ-10.24-3 | 2380 | 1000 | 300 | 0.55 | 1.38 | 14.49 | 4452 | 4240 |
ФЛ-10.24-4 | 2380 | 1000 | 300 | 0.55 | 1.38 | 14.49 | 4527.60 | 4312 |
ФЛ-10-30-1 | 2980 | 1000 | 300 | — | 2400 | — | 4390 | — |
ФЛ-10-30-2 | 2980 | 1000 | 300 | — | 2400 | — | 4410 | — |
ФЛ-10-30-3 | 1000 | 2980 | 300 | — | 2400 | — | 5180 | — |
ФЛ-10-30-4 | 1000 | 2980 | 300 | — | 2400 | — | 5190 | — |
ФЛ-12-8-1 | 1200 | 780 | 300 | — | 580 | — | 2470 | — |
ФЛ-12.8-2 | 780 | 1200 | 300 | 0.20 | 0.50 | 40 | 2360.40 | 2248 |
ФЛ-12-8-3 | 780 | 1200 | 300 | 0.20 | 0.50 | 40 | 2450.70 | 2334 |
ФЛ-12.8-4 | 780 | 1200 | 300 | 0.20 | 0.50 | 40 | 2583 | 2460 |
ФЛ-12-12-1 | 1200 | 1180 | 300 | — | 1.22 | — | 2680 | — |
ФЛ-12.12-2 | 1180 | 1200 | 300 | 0.31 | 0.78 | 25.64 | 2688 | 2560 |
ФЛ-12.12-3 | 1180 | 1200 | 300 | 0.31 | 0.78 | 25.64 | 2768.85 | 2637 |
ФЛ-12.12-4 | 1180 | 1200 | 300 | 0.31 | 0.78 | 25.64 | 2919 | 2780 |
ФЛ-12-15-2 | 1490 | 1200 | 300 | — | 2.47 | — | 4090 | — |
ФЛ-12-24-1 | 1200 | 2380 | 300 | — | 2710 | — | 4290 | — |
ФЛ-12.24-2 | 2380 | 1200 | 300 | 0.65 | 1.63 | 12.27 | 5020.05 | 4781 |
ФЛ-12.24-3 | 2380 | 1200 | 300 | 0.65 | 1.63 | 12.27 | 5212.20 | 4964 |
ФЛ-12.24-4 | 2380 | 1200 | 300 | 0.65 | 1.63 | 12.27 | 5406.45 | 5149 |
ФЛ-12-30-2 | 2980 | 1200 | 300 | — | 1.95 | — | 4990 | — |
ФЛ-12-30-4 | 2980 | 1200 | 300 | — | 2.44 | — | 5740 | — |
ФЛ-14-8-2 | 780 | 1400 | 300 | — | 4050 | — | 2710 | — |
ФЛ-14.8-3 | 780 | 1400 | 300 | 0.23 | 0.58 | 34.48 | 2761.50 | 2630 |
ФЛ-14.8-4 | 780 | 1400 | 300 | 0.23 | 0.58 | 34.48 | 2973.60 | 2832 |
ФЛ-14-12-1 | 1400 | 1180 | 300 | — | 4050 | — | 3290 | — |
ФЛ-14-12-2 | 1180 | 1400 | 300 | — | 5100 | — | 3220 | — |
ФЛ-14.12-3 | 1180 | 1400 | 300 | 0.36 | 0.91 | 21.98 | 3702.30 | 3526 |
ФЛ-14.12-4 | 1180 | 1400 | 300 | 0.36 | 0.91 | 21.98 | 4008.90 | 3818 |
ФЛ-14-15-2 | 1490 | 1400 | 300 | — | 1.25 | — | 5160 | — |
ФЛ-14-24-1 | 1400 | 2380 | 300 | — | 1.25 | — | 5390 | — |
ФЛ-14.24-2 | 2380 | 1400 | 300 | 0.76 | 1.90 | 10.53 | 6592.95 | 6279 |
ФЛ-14.24-3 | 2380 | 1400 | 300 | 0.76 | 1.90 | 10.53 | 6904.80 | 6576 |
ФЛ-14.24-4 | 2380 | 1400 | 300 | 0.76 | 1.90 | 10.53 | 7500.15 | 7143 |
ФЛ-14-30-1 | 1400 | 2980 | 300 | — | 2.30 | — | 6410 | — |
ФЛ-14-30-2 | 2980 | 1400 | 300 | — | 2.30 | — | 6440 | — |
ФЛ-14-30-3 | 2980 | 1400 | 300 | — | 4750 | — | 6720 | — |
ФЛ-14-30-4 | 2980 | 1400 | 300 | — | 4750 | — | 7150 | — |
ФЛ-16.8-2 | 780 | 1600 | 300 | 0.32 | 0.80 | 25 | 3286.50 | 3130 |
ФЛ-16.8-3 | 780 | 1600 | 300 | 0.32 | 0.80 | 25 | 3805.20 | 3624 |
ФЛ-16.8-4 | 780 | 1600 | 300 | 0.32 | 0.80 | 25 | 4109.70 | 3914 |
ФЛ-16-12-1 | 1180 | 1600 | 300 | — | 5980 | — | 3660 | — |
ФЛ-16-12-2 | 1180 | 1600 | 300 | — | 5980 | — | 3770 | — |
ФЛ-16-12-3 | 1180 | 1600 | 300 | 0.49 | 1.22 | 16.39 | 4546.50 | 4330 |
ФЛ-16-12-4 | 1180 | 1600 | 300 | 0.49 | 1.22 | 16.39 | 5310.90 | 5058 |
ФЛ-16-24-1 | 2380 | 1600 | 300 | — | 1.45 | — | 6160 | — |
ФЛ-16-24-2 | 2380 | 1600 | 300 | — | 1.45 | — | 6270 | — |
ФЛ-16-24-3 | 2380 | 1600 | 300 | 0.99 | 2.47 | 8.10 | 9063.60 | 8632 |
ФЛ-16-24-4 | 2380 | 1600 | 300 | 0.99 | 2.47 | 8.10 | 9927.75 | 9455 |
ФЛ-16-30-3 | 2980 | 500 | 300 | — | 2.82 | — | 7940 | — |
ФЛ-16-30-4 | 1600 | 2980 | 300 | — | 2.95 | — | 8560 | — |
ФЛ-20-8-2 | 780 | 2000 | 500 | 0.50 | 1.25 | 16 | 5050.50 | 4810 |
ФЛ-20-8-3 | 780 | 2000 | 500 | 0.50 | 1.25 | 16 | 5618.55 | 5351 |
ФЛ-20-8-4 | 780 | 2000 | 500 | 0.50 | 1.25 | 16 | 5847.45 | 5569 |
ФЛ-20-12-1 | 2000 | 1180 | 500 | — | 3.23 | — | 5490 | — |
ФЛ-20-12-2 | 1180 | 2000 | 500 | 0.78 | 1.95 | 10.26 | 6830.25 | 6505 |
ФЛ-20-12-3 | 1180 | 2000 | 500 | 0.78 | 1.95 | 10.26 | 7018.20 | 6684 |
ФЛ-20-12-4 | 1180 | 2000 | 500 | 0.98 | 2.44 | 8.20 | 7556.85 | 7197 |
ФЛ-20-24-1 | 2400 | 2000 | 500 | — | 550 | — | 12590 | — |
ФЛ-20-24-2 | 2400 | 2000 | 500 | — | 1150 | — | 12640 | — |
ФЛ-20-24-3 | 2000 | 2380 | 500 | — | 380 | — | 12690 | — |
ФЛ-20-24-4 | 2380 | 2000 | 500 | — | 650 | — | 12790 | — |
ФЛ-20-30-1 | 2980 | 2000 | 500 | — | 0.45 | — | 13090 | — |
ФЛ-20-30-3 | 2980 | 2000 | 500 | — | 0.93 | — | 13290 | — |
ФЛ-20-30-4 | 2000 | 2980 | 500 | — | 0.55 | — | 14190 | — |
ФЛ-24-8-1 | 780 | 2400 | 500 | — | 0.55 | — | 4790 | — |
ФЛ-24-8-2 | 780 | 2400 | 500 | 0.58 | 1.45 | 13.79 | 5818.05 | 5541 |
ФЛ-24-8-3 | 780 | 2400 | 500 | 0.58 | 1.45 | 13.79 | 6048 | 5760 |
ФЛ-24-8-4 | 780 | 2400 | 500 | 0.58 | 1.45 | 13.79 | 6334.65 | 6033 |
ФЛ-24-12-1 | 1180 | 2400 | 500 | — | 0.42 | — | 6320 |
ФЛ-24-12-2 | 1180 | 2400 | 500 | 0.91 | 2.30 | 8.70 | 8545.95 | 8139 |
ФЛ-24-12-3 | 1180 | 2400 | 500 | 0.91 | 2.30 | 8.70 | 9277.80 | 8836 |
ФЛ-24-12-4 | 1180 | 2400 | 500 | 0.91 | 2.30 | 8.70 | 10038 | 9560 |
ФЛ-24-24-1 | 2400 | 2380 | 500 | — | 1.38 | — | 13090 | — |
ФЛ-24-24-2 | 2400 | 2380 | 500 | — | 1.38 | — | 13590 | — |
ФЛ-24-24-3 | 2400 | 2380 | 500 | — | 1.38 | — | 13880 | — |
ФЛ-24-24-4 | 2400 | 2380 | 500 | — | 0.50 | — | 13990 | — |
ФЛ-24-30-2 | 2400 | 2980 | 500 | — | 0.78 | — | 16870 | — |
ФЛ-24-30-3 | 2400 | 2980 | 500 | — | 0.78 | — | 17140 | — |
ФЛ-24-30-4 | 2400 | 2980 | 500 | — | 0.78 | — | 16990 | — |
ФЛ-28-8-2 | 780 | 2800 | 500 | 0.72 | 1.80 | 11.11 | 8307.60 | 7912 |
ФЛ-28-8-3 | 780 | 2800 | 500 | 0.72 | 1.80 | 11.11 | 8307.60 | 7912 |
ФЛ-28-8-4 | 780 | 2800 | 500 | 0.72 | 1.80 | 11.11 | 8590.05 | 8181 |
ФЛ-28-12-1 | 1180 | 2800 | 500 | — | 0.58 | — | 7870 | — |
ФЛ-28-12-2 | 1180 | 2800 | 500 | 1.13 | 2.82 | 7.09 | 10695.30 | 10186 |
ФЛ-28-12-3 | 1180 | 2800 | 500 | 1.13 | 2.82 | 7.09 | 12320.70 | 11734 |
ФЛ-28-12-4 | 1180 | 2800 | 500 | 1.13 | 2.95 | 6.78 | 12770.10 | 12162 |
ФЛ-32-8-2 | 780 | 3200 | 500 | 0.82 | 1.61 | 12.42 | 10004.40 | 9528 |
ФЛ-32-8-3 | 780 | 3200 | 500 | 0.82 | 1.61 | 12.42 | 10178.70 | 9694 |
ФЛ-32-12-2 | 1180 | 3200 | 500 | 1.29 | 3.23 | 6.19 | 13223.70 | 12594 |
ФЛ-32-12-3 | 1180 | 3200 | 500 | 1.29 | 3.23 | 6.19 | 13797 | 13140 |
Сортамент и применение
Сортамент элементов фундамента представлен следующими изделиями:
- Жб блоки – прямоугольные монолитные изделия, вытянутые по длине и снабженные петлями, зазорами. В основном они применяются для сооружения ленточных фундаментов, стен полуподвальных и подвальных помещений.
- Фундаментные балки – вытянутые по длине жб детали с тавровым сечением. Они предназначены для возведения домов с самонесущими стенами из навесных панелей и крупных блоков.
- Фундаментальные подушки – изделия, предназначенные для увеличения прочности конструкции, за счет принятия на себя нагрузки. Активно используются при строительстве многоэтажных зданий различного назначения.
- Жб сваи — необходимы для сооружения оснований многоэтажных зданий, особенно на слабых грунтах.
- Блоки для ручной кладки отличаются относительно небольшими размерами и массой, популярны при возведении одноэтажных домов.
- Стеновые блоки (полнотелые, перегородочные, пустотелые, газосиликатные, пенобетонные, пазогребневые перегородки) широко применяются для строительства стен и перегородок с минимальной шириной шов.
Одним из самых популярных решений для обустройства фундамента является монолитная плита. Этот вариант подходит для одно- или двухэтажного строительства из кирпича, панелей, блоков или древесины. Преимуществом такого фундамента является равномерное распределение нагрузки по всей его площади, что повышает надежность и долговечность конструкции и гарантирует отсутствие усадки в процессе эксплуатации. К тому же, монолитный фундамент подходит для любых типов грунта и любых климатических зон. Уложить его можно в кратчайшие сроки, что ускоряет срок проведения дальнейших строительных работ.
«ЖБИ 11» предлагает полный комплекс работ по укладке монолитного фундамента, включая рытье котлована, засыпку его песком и щебнем, подготовку арматуры и заливку бетонного раствора. Также мы заботимся о дополнительном укреплении грунта и обеспечении гидроизоляционных свойств конструкции, поэтому укладываем ПВХ-пленку и геоткань на подготовленное основание. Заливка фундамента происходит в один этап, и уже через несколько дней можно приступать к демонтажу опалубки и последующим строительным работам.
В компании «ЖБИ 11» вы можете заказать монолитный или ленточный фундамент по доступной цене. У нас также можно воспользоваться услугами опытных инженеров-технологов, которые выедут на объект, проведут необходимые расчеты и проконсультируют вас по приобретению необходимых материалов. Подробнее узнать о ЖБ продукции, наших скидках и спецпредложениях можно у менеджеров «ЖБИ 11» по телефону в Москве: +7 (495) 320-06-85.
Технические характеристики
Размеры элементов фундамента напрямую зависят от их вида.
Элемент фундамента |
Длина (см) |
Ширина (см) |
Высота(см) |
Вес(1 пм, кг) |
Фундаментные блоки |
58–238 |
30-60 |
28-58 |
170-1960 |
Фундаментные балки |
430-595 |
20-52 |
30-45 |
1030-2220 |
Фундаментные подушки |
78-238 |
60-320 |
30-50 |
420–3230 |
Железобетонные сваи |
300-1600 |
30-40 |
30-40 |
230-400 |
Блоки для ручной кладки |
10-90 |
20-36 |
20-30 |
32-180 |
Стеновые блоки |
39–66,7 |
8-50 |
12-50 |
8,4-42 |
Выбирайте нужный вам элемент фундамента и узнавайте его подробные технические характеристики у консультанта в телефонном или онлайн-режиме.