Технические параметры:
- Класс нагрузки: E(600kN)
- Прочность: B40
- Марка чугуна: ВЧ-50
- Крепление: болтовое
- Усиление: прочный стальной оцинкованный уголок
- Сечение канала: 100 мм
Области применения:
- пешеходные зоны, скверы, парки;
- гражданское и индивидуальное строительство;
- гаражи для легковых автомобилей;
- автопредприятия;
- автомобильные дороги;
- обочины дорог;
- АЗС;
- парковки легкового и грузового транспорта.
Наименование изделия | Размеры, мм | Масса | Цена за шт., | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина | ширина | высота | кг | руб. | |
Лотки из бетона ЛВ серии SUPER DN 100 с чугунной решеткой, кл.D 400 (40 тонн) и кл.E 600 (60 тонн) | — | — | — | — | — |
SUPER ЛВ-10.16.08 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 1000 | 163 | 80 | 24.30 | Дог. |
SUPER ЛВ-10.16.10 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 1000 | 163 | 100 | 30 | Дог. |
SUPER ЛВ-10.16.10 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 163 | 100 | 26 | Дог. |
SUPER ЛВ-10.16.16,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 1000 | 163 | 165 | 43.70 | Дог. |
SUPER ЛВ-10.16.16,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 163 | 165 | 41.70 | Дог. |
SUPER ЛВ-10.16.19 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 1000 | 163 | 190 | 47.50 | Дог. |
SUPER ЛВ-10.16.19 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 163 | 190 | 45.50 | Дог. |
SUPER ЛВ-10.16.21,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 1000 | 163 | 215 | 51.20 | Дог. |
SUPER ЛВ-10.16.21,5 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E, с вертикальным водосливом | 1000 | 163 | 215 | 49.20 | Дог. |
Пескоуловитель SUPER ПУ-10.16.51 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E | 500 | 163 | 510 | 55.70 | Дог. |
Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного серии Super DN100 стальная оцинкованная | 160 | 2 | 172 | 0.40 | 130 |
Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного серии Super DN100 стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом | 160 | 2 | 172 | 0.50 | 250 |
Комплект: лотки водоотводные SUPER ЛВ-10.16.17-21,5 бетонные с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D/E, с уклоном 0,5% | 1000 | 163 | 165-215 | — | Дог. |
