Технические параметры:
- Класс нагрузки: E(600kN)
- Прочность: B40
- Марка чугуна: ВЧ-50
- Крепление: болтовое
- Усиление: прочный стальной оцинкованный уголок
- Сечение канала: 110 мм
Области применения:
- пешеходные зоны, скверы, парки;
- гражданское и индивидуальное строительство;
- гаражи для легковых автомобилей;
- автопредприятия;
- автомобильные дороги;
- обочины дорог;
- АЗС;
- парковки легкового и грузового транспорта.
Наименование изделия | Размеры, мм | Масса | Цена за шт., | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина | ширина | высота | кг | руб. | |
Лотки из бетона ЛВ серии SUPER DN 110 с чугунной решеткой, кл.D 400 (40 тонн) и кл.E 600 (60 тонн) | — | — | — | — | — |
SUPER ЛВ-11.20.27 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 200 | 270 | 83.50 | Дог. |
SUPER ЛВ-11.20.27 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/Е | 1000 | 200 | 270 | 83 | 3698 |
Пескоуловитель SUPER ПУ-11.20.49 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D/E | 500 | 200 | 490 | 68.50 | Дог. |
