- Самая большая пропарочная камера в МО — 500 куб.м/сут
- Собственный автопарк (грузоподъемность более 40 т)
- Консультации от главного технолога производства
- Помощь специалиста по телефону или с выездом на объект
- Мы — завод-производитель. Покупайте без посредников
Плиты перекрытий




Что это такое плиты перекрытия межэтажные? Данные ЖБИ являются неотъемлемыми элементами при возведении различных сооружений и зданий. Простота конструкции и относительно невысокая стоимость сделала их популярным материалом для строительства практически любых объектов.
Не знаете, где дешево купить плиты перекрытия? Цены не всегда соответствуют качеству? Предприятие ЖБИ-11 реализует качественные ЖБК. Сделать заказ можно, связавшись по телефону с менеджером по продажам.
У нас в продаже имеются следующие виды плит перекрытия:
Цены в таблице указаны в рублях, с учётом НДС (20%).
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|
L | D вн. | h | кг | руб. | |
1П-3-2-АIIIвт | — | — | — | 2650 | 16608.08 |
1П-3-2АтV | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 17015.18 |
1П-3-3-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 17713.74 |
1П-3-3АтV | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 18159.78 |
1П-3-4 АтV | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 19866.06 |
1П-3-4-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 19722.10 |
1П-3-4-АIIIвт-2 отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | 22744.08 |
1П-3-4-АIIIвт-3 отв.1000 | 5550 | 1485 | 400 | 2700 | 21957.02 |
1П-3-5-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 21562.90 |
1П-3-5-АIIIвт отв.700/2з.д. | 5550 | 1485 | 400 | 2475 | 25176.06 |
1П-3-5-АIIIвт отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2475 | 25046.26 |
1П-3-6 АIIIвт-2-отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2500 | 26088.20 |
1П-3-6-АIIIвт /Плита ребристая/ V-1,06 P-2.65 | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 23347.06 |
1П-3-7-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 25889.96 |
1П-3-7-АIIIвтотв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | 29145.58 |
1П-7-1-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 11236.72 |
1П-7-2-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 11916.40 |
1П-7-2АIIIтП W8 | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 12904.06 |
1П-7-3-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 12645.64 |
1П-7-4-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 13527.10 |
1П-7-5-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 14140.70 |
1П-7-6-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 16511.32 |
2П-1-1-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 15380.88 |
2П-1-1-АтVт-5 отв.700 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 17010.46 |
2П-1-1-АтVт-6 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 17163.86 |
2П-1-2-АIIIвт /отв. 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 20289.68 |
2П-1-2-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 21324.54 |
2П-1-2-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2300 | 21482.66 |
2П-1-2-АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2200 | 21149.90 |
2П-1-2-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 17001.02 |
2П-1-2-АтVт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 17001.02 |
2П-1-3 АтVт/Плита ребристая/ | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 18158.60 |
2П-1-3-АIIIвт-1 сер.1.442.1-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 18950.38 |
2П-1-3-АIIIвт-2 сер.1.442.1-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 18950.38 |
2П-1-3-АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2200 | 17860.06 |
2П-1-3-АIIIвт/5 з.д. | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 19278.42 |
2П-1-3-АIIIвт/отв-700 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 19539.20 |
2П-1-3-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 18473.66 |
2П-1-4 АIIIвт отв.1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 20333.34 |
2П-1-4 АтVт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 18203.44 |
2П-1-4-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 19014.10 |
2П-1-4АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2250 | 19509.70 |
2П-1-5-АIIIвт /отв.1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2900 | 20865.52 |
2П-1-5-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 19871.96 |
2П-1-5-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2300 | 19660.74 |
2П-1-5-АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2200 | 19395.24 |
2П-1-5-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 19388.16 |
2П-1-5АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 21626.62 |
2П-1-6-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 23836.76 |
2П-1-6-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 24843.30 |
2П-1-6-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 23836.76 |
2ПВ-6-2-АтVт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 13525.92 |
2ПВ-6-2-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1950 | 13937.74 |
2ПВ-6-2-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 13771.36 |
2ПВ-6-3-АтVт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 14495.88 |
2ПВ-6-3-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 14632.76 |
2ПВ-6-3-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 14767.28 |
2ПВ-6-4-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 15214.50 |
2ПВ-6-4-АтV (отв.600) W8 F150 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16556.16 |
2ПВ-6-4-АтV-7 W8 F150 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16556.16 |
2ПВ-6-4-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 16374.44 |
2ПВ-6-4-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16053.48 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 16290.66 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-10-1 2з/дет | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 16585.66 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 16688.32 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16811.04 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-7-1 2з/д | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16355.56 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1950 | 17257.08 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 17104.86 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 17231.12 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-отв.300 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 17104.86 |
2ПВ-7-6-АтVт /отв.700 | 5970 | 1490 | 250 | 1450 | 12466.28 |
2ПГ-4-АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | 9441.94 |
2ПГ-5-АтVт | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | 9584.72 |
2ПГ-6-2-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 10561.76 |
2ПГ-6-3 Атv (2з.д.) | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 11629.66 |
2ПГ-6-3-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 10758.82 |
2ПГ-6-4 Ат800 /Плита ребристая/ | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12540.62 |
2ПГ-6-4-Aтvт W8 F150 | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12364.80 |
2ПГ-6-4-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12050.92 |
2ПГ-6-4-АтVт /2з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 11812.56 |
2ПГ-6-4-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 11464.46 |
2ПГ-6-5 Атv | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12613.78 |
2ПГ-6-5-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12540.62 |
2ПГ-6-6 АIIIвт (2з.д.) | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 13217.94 |
2ПГ-6-6-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12933.56 |
2ПГ-6-АтVт | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | 10267.94 |
2ПГ-6АтVт | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | 10267.94 |
2ПФ-6-3-АтVт-1 | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | 11478.62 |
2ПФ-6-3-АтVт-1 W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1400 | 11725.24 |
4ПВ-6-2-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1950 | 13937.74 |
4ПВ-6-2-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 15305.36 |
4ПВ-6-3-АтVт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 15573.22 |
4ПВ-6-3-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 14632.76 |
4ПВ-6-3-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 15305.36 |
4ПВ-6-4-АтV-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 15783.26 |
4ПВ-6-4-АтV-4 Мб-450 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 17120.20 |
4ПВ-6-4-АтV-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 16374.44 |
4ПВ-6-4-АтV-7 Мб-450 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16422.82 |
4ПВ-6-4-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16053.48 |
4ПВ-6-5-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16811.04 |
4ПВ-6-5-АIIIвт-7П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 17010.46 |
4ПВ-6-5АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16688.32 |
4ПВ-6-6-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 17104.86 |
4ПВ-6-6-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 20205.90 |
4ПВ-6-6-АIIIвт-7П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 20389.98 |
4ПГ-6-2-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 10561.76 |
4ПГ-6-3-АтV | 5970 | 1490 | 300 | 1540 | 10758.82 |
4ПГ-6-3АтV/2з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1540 | 11629.66 |
4ПГ-6-4-АтV Мб-450 | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12061.54 |
4ПГ-6-4-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 11464.46 |
4ПГ-6-5 Атv | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12613.78 |
4ПГ-6-5-АIIIв | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12540.62 |
4ПГ-6-5-АIIIв Н 1 | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 13317.06 |
4ПГ-6-5-АIIIв Н | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12540.62 |
4ПГ-6-5-АIIIвт-П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12965.42 |
4ПГ-6-6-АIIIвт 4з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 13317.06 |
4ПГ-6-6-АIIIвт 8з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1540 | 14170.20 |
4ПГ-6-6-АIIIвт 9з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1540 | 14338.94 |
4ПГ-6-6-АIIIвт-П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 13216.76 |
4ПГ-6-6-АIIIвт | 5970 | 1490 | 2300 | 1500 | 12933.56 |
4ПЛ-6-4-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1200 | 11886.90 |
4ПФ-6-3-АтV-1/отв.1200х1700 | 5970 | 1190 | 300 | 1400 | 11478.62 |
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Объем | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | кг | V | руб. | |
ПК-24-8-8 | — | — | — | — | — | 3713.20 |
ПК-21-9-8 | — | — | — | — | — | 3614.32 |
П-72-12-12,5АтVт-1 серия 1.241.1вып.27 | — | — | — | — | — | 12263.74 |
П-72-12-6АтVт-1 серия 1.241.1вып.27 | — | — | — | — | — | 10643.60 |
П-72-12-8АтVт-1 серия 1.241.1вып.27 | — | — | — | — | — | 10643.60 |
П-72-15-12,5АтVт-1серия 1.241.1.вып.27 | — | — | — | — | — | 13312.76 |
П-72-15-6АтVт-1серия 1.241.1.вып.27 | — | — | — | — | — | 11776.40 |
П-72-15-8АтVт-1серия 1.241.1.вып.27 | — | — | — | — | — | 11972.28 |
ПБ 72-12-10 | 7180 | 1195 | 220 | 2880 | — | — |
ПБ 72-12-8 | 7180 | 1195 | 220 | 3220 | — | — |
ПБ 72-15-8 | 7180 | 1495 | 220 | 4130 | — | — |
ПБ 72-10-8 | 7180 | 995 | 220 | 2760 | — | — |
ПБ 72-12-12,5 | 7180 | 1195 | 220 | 2800 | — | — |
ПБ 72-12 | 7200 | 1200 | 220 | 2710 | — | — |
ПК 24-8-12,5 | 2380 | 790 | 220 | 680 | — | 4597.02 |
ПК-16-8-8-та | — | — | — | — | V-0.29/0.16 | 3665.06 |
ПК-18-8-8-та | — | — | — | — | — | 3665.06 |
ПК-21-6-8-та | 2080 | 600 | 220 | P-0.4 | V-0.27/0.16 | 2553.50 |
ПК-21-9-8-та | 2080 | 900 | 220 | P-0.6 | V-0.41/0.24 | 3605.46 |
ПК-22-9-8-та | — | — | — | — | — | 3814.32 |
ПК-23-5-8-та | 2280 | 500 | 220 | P-0.38 | V-0.15/0.25 | 3820.18 |
ПК-24-6-8 | — | — | — | — | — | 3689.20 |
ПК-24-8-10-та | — | — | — | — | — | 4496.32 |
ПК-24-8-12,5 | — | — | — | — | — | 4573.02 |
ПК-24-8-8-та | — | — | — | — | — | 3689.20 |
ПК-24-9-8-та | — | — | — | — | — | 3755.28 |
ПК-25-5-8-та | — | — | — | P-0.39 | V-0.155/0.27 | 3834.54 |
ПК-25-8-8 | — | — | — | — | — | 15701.20 |
ПК-26-5-8-та | — | — | — | P-0.4 | V-0.16/0.28 | 3855.98 |
ПК-26-8-8-та | — | — | — | — | — | 3784 |
ПК-27-4-8-та | — | — | — | — | — | 3736.80 |
ПК-27-5-8-та | — | — | — | — | V-0.29 | 3806.42 |
ПК-27-8-8-та | — | — | — | — | — | 3806.42 |
ПК-27-9-12,5-та | — | — | — | P-0.75 | V-0.3/0.55 | 5125.58 |
ПК-27-9-8-та | — | — | — | P-0.75 | V-0.3/0.55 | 4242.94 |
ПК-28-6-8 | — | — | — | — | — | 4162.70 |
ПК-28-8-8 | — | — | — | — | — | 4232.32 |
ПК-28-9-8-та | — | — | — | P-0.78 | V-0.55 | 4337.94 |
ПК-29-5-8-та | — | — | — | P-0.45 | V-0.18/0.32 | 3882.94 |
ПК-29-8-8-та | — | — | — | — | — | 3921 |
ПК-30-5-8-та | — | — | — | P-0.465 | V-0.186/0.33 | 3921 |
ПК-30-8-8-та | — | — | — | — | V-0.52/0.28 | 3921 |
ПК-30-9-8-та | — | — | — | — | — | 3921 |
ПК-31-5-6-та | — | — | — | — | — | 3999.58 |
ПК-31-8-8-та | — | — | — | — | — | 3999.58 |
ПК-31-9-8-та | — | — | — | — | — | 3999.58 |
ПК-32-5-8-та | — | — | — | — | — | 4029.08 |
ПК-32-6-8-та | — | — | — | — | — | 3960.64 |
ПК-32-8-10-та | 3180 | 800 | 220 | Р-0,78 | V-0,57 | 5559.24 |
ПК-32-8-8-та | 3180 | 800 | 220 | Р-0,78 | V-0,56 | 4365.08 |
ПК-32-9-8-та | — | — | — | P-0.9 | V-0.36/0,64 | 4509.08 |
ПК-33-4-8 | — | — | — | — | — | 4969.82 |
ПК-33-6-8та | 3280 | 600 | 220 | P-0,75 | V-0,43/0,3 | 5276.24 |
ПК-33-8-8 | — | — | — | — | — | 5169.10 |
ПК-33-9-8-та | — | — | — | — | — | 4819.82 |
ПК-34-5-8-та | — | — | — | P-0.51 | V-0.205/0.37 | 5048.40 |
ПК-34-8-8 | — | — | — | — | — | 5169.10 |
ПК-35-5-8-та | — | — | — | — | V-0.38 | 5298.56 |
ПК-35-6-12,5 | — | — | — | — | — | 7095.90 |
ПК-35-6-8-та | — | — | — | — | V-0.46/0.25 | 5133.56 |
ПК-35-8-8-та | — | — | — | — | — | 5133.56 |
ПК-35-9-8-та | — | — | — | — | — | 5040.34 |
ПК-36-4-8-та | — | — | — | P-0.425 | V-0.17/0.315 | 5050.70 |
ПК-36-5-8-та | 3580 | 500 | 220 | P-0.55 | V-0.22/0.39 | 5281.86 |
ПК-36-6-12,5 | — | — | — | — | — | 7594.14 |
ПК-36-6-8 | — | — | — | — | — | 5356.86 |
ПК-36-8-12,5 | — | — | — | — | — | 7594.14 |
ПК-36-8-8-та | — | — | — | — | — | 5437.10 |
ПК-36-9-8-та | — | — | — | P-0.98 | V-0.39/0.71 | 6018.90 |
ПК-37-8-8-та | — | — | — | — | — | 5928.40 |
ПК-38-5-8-та | — | — | — | P-0.56 | V-0.225/0.41 | 5400.70 |
ПК-38-6-8-та | — | — | — | — | — | 5400.70 |
ПК-38-8-8-та | — | — | — | — | — | 5556.28 |
ПК-39-5-8-та | — | — | — | — | — | 5647.14 |
ПК-39-6-8-та | — | — | — | — | — | 5647.14 |
ПК-39-8-8 | 3880 | 800 | 220 | P-0.93 | V-0.68/0.37 | 6142.14 |
ПК-40-8-8-та | — | — | — | — | V-0.8 | 6232.84 |
ПК-40-9-8-та | — | — | — | P-1.08 | V-0.43/0.79 | 6354.16 |
ПК-41-8-12,5 | — | — | — | — | — | 8803.84 |
ПК-41-8-8 | — | — | — | — | — | 6064.10 |
ПК-42-5-8-та | — | — | — | P-0.625 | V-0.25/0.46 | 6230.98 |
ПК-42-6-8 | — | — | — | — | — | 5939.64 |
ПК-42-8-8-та | — | — | — | P-1.03 | V-0.41/0.74 | 6941.48 |
ПК-42-9-8-та | — | — | — | — | — | 6193.48 |
ПК-43-5-8-АтVта | — | — | — | P-0.65 | V-0.26/0.47 | 6300.34 |
ПК-43-8-8-та | — | — | — | — | — | 6358.16 |
ПК-44-5-8-АтVта | — | — | — | P-0.68 | V-0.27/0.48 | 6975.46 |
ПК-44-8-8-та | — | — | — | V-0.77 | 6768.14 | |
ПК-44,05-12-8 (П-21) | 4405 | 1190 | 220 | Р=1,6 | V=1,15/0,63 | 9995.66 |
ПК-44,05-15-8 (П-20 ) | 4405 | 1490 | 220 | Р=2,1 | V=1,44/0,84 | 13157.58 |
ПК-44,05-15-8-1 (П-20.1 ) | 4405 | 1490 | 220 | Р=2,1 | V=1,44/0,84 | 13157.58 |
ПК-44,05-15-8-1з (П-20.1з ) | 4405 | 1490 | 220 | Р=2,1 | V=1,44/0,84 | 10057.14 |
ПК-44,8-12-8 (П-17) | 4480 | 1190 | 220 | Р=1,65 | V=1,17/0,65 | 10312.56 |
ПК-44,8-15-8 (П-16 ) | 4480 | 1490 | 220 | Р=2,15 | V=1,47/0,86 | 13696.32 |
ПК-45-5-8-АтVта | 4480 | 500 | 220 | P-0.8 | V-0.49/0.32 | 7247.50 |
ПК-45-6,7-12,5 | — | — | — | — | — | 8753.18 |
ПК-45-8-12,5-та | — | — | — | — | V-0.79/0.43 | 8908.94 |
ПК-45-8-8-та | — | — | — | — | V-0.79/0.43 | 7260.48 |
ПК-45-9-8-АтVта | — | — | — | — | — | 7260.48 |
ПК-45,05-12-8 (П-15 ) | 4505 | 1190 | 220 | Р=1,65 | V=1,17/0,65 | 10312.56 |
ПК-45,05-15-8 (П-14 ) | 4505 | 1490 | 220 | Р=2,15 | V=1,47/0,86 | 13696.32 |
ПК-45,05-15-8-1 (П-14.1 ) | 4505 | 1490 | 220 | Р=2,15 | V=1,47/0,86 | 13696.32 |
ПК-45,05-15-8-1з (П-14.1з ) | 4505 | 1490 | 220 | Р=2,15 | V=1,47/0,86 | 13696.32 |
ПК-45,8-12-8 (П-19 ) | 4580 | 1190 | 220 | Р=1,65 | V=1,2/0,66 | 10432.92 |
ПК-45,8-15-8 (П-18) | 4580 | 1490 | 220 | Р=2,2 | V=1,5/0,88 | 14014.40 |
ПК-46-5-8-та | — | — | — | — | — | 8362.40 |
ПК-46-8-8-та | — | — | — | — | V-0.8 | 8362.40 |
ПК-47-5-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8402.52 |
ПК-47-8-8-та | — | — | — | — | — | 7651.02 |
ПК-48-5-10-АтVта | — | — | — | — | — | 9508.18 |
ПК-48-5-12-АтVта | — | — | — | — | — | 10771.96 |
ПК-48-5-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8415.50 |
ПК-48-6-8 | — | — | — | — | — | 8415.50 |
ПК-48-8-8-та | — | — | — | — | V-0.84 | 8415.50 |
ПК-49-6-8 | — | — | — | — | — | 8465.06 |
ПК-49-8-8 | 4880 | 800 | 220 | — | V-0.86/0,47 | 8465.06 |
ПК-49-9-8 | — | — | — | — | — | 8341.16 |
ПК-50-5-8-АтVта | 4980 | 500 | 220 | P-0.75 | V-0.55/0,3 | 8303.40 |
ПК-50-6-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8509.90 |
ПК-50-8-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8573.62 |
ПК-51-6-8-АтVта | — | — | — | — | V-0.7/0.4 | 8547.66 |
ПК-51-7,3-12,5 | — | — | — | — | — | 10617.38 |
ПК-51-8-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8455.62 |
ПК-51-9-8-АтVта | — | — | — | P-1.4 | V-0.56/1.01 | 8431.88 |
ПК-52-8-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8370.52 |
ПК-53-5-8-АтVта | — | — | — | P-0.8 | V-0.32/0.58 | 7439.84 |
ПК-53-8-8АтVта | — | — | — | — | — | 7504.74 |
ПК-53-9-8-АтVта | — | — | — | V-1,05 | 7633.36 | |
ПК-54-5-8-АтVта | 5380 | 500 | 220 | P-0.8 | V-0.32/0.59 | 7485.86 |
ПК-54-6-8-АтVта | — | — | — | — | V-0.71/0.39 | 7686.46 |
ПК-54-8-12,5АтVта | — | — | — | — | — | 9823.44 |
ПК-54-8-8АтVта | — | — | — | — | V-0.95 | 7556.66 |
ПК-54-9-8АтVта | — | — | — | P-1.45 | V-1.06/0.58 | 8661.46 |
ПК-55-5-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8507.26 |
ПК-55-9-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8376.28 |
ПК-56-8-12,5 | — | — | — | — | — | 10719.24 |
ПК-56-8-8 | — | — | — | Р-1,35 | V-0.99/0.55 | 8492.58 |
ПК-56-9-10АтVта | — | — | — | — | — | 9728.84 |
ПК-56-9-9АтVт/L-4900/серия 1.041.1-3 | 4900 | 940 | 220 | P-1,5 | V-1.02/0.6 | 9713.50 |
ПК-57-5-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8887.50 |
ПК-57-6-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8754.16 |
ПК-57-9-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8887.50 |
ПК-58-8-10АтVта | — | — | — | — | — | 10256.30 |
ПК-58-8-12,5 | — | — | — | — | — | 10972.56 |
ПК-58-8-8АтVта | — | — | — | — | — | 8960.66 |
ПК-59-8-10АтVта | — | — | — | — | — | 9961.78 |
ПК-59-8-10АтVта | — | — | — | — | V-1.04 | 9961.78 |
ПК-59-8-8АтVта | — | — | — | — | V-1,04 | 8264.94 |
ПК-60-5-8-АтVта | — | — | — | P-0.9 | V-0.66/0,36 | 8159.78 |
ПК-60-6-8АтVта | 5980 | 600 | 220 | P-1.0 | V-0.79/0.44 | 6926.82 |
ПК-60-8-10 | — | — | — | — | V-1.05 | 9970.04 |
ПК-60-8-8 | — | — | — | — | V-1.05 | 8309.78 |
ПК-60-9-10АтVта | 5980 | 900 | 220 | P-1.63 | V-1.18/0.65 | 10915.04 |
ПК-60-9-12,5АтVта | 5980 | 900 | 220 | P-1.63 | V-1.18/0.65 | 11737.50 |
ПК-60-9-8АтVта | 5980 | 900 | 220 | P-1.63 | V-1.18/0.65 | 9156.84 |
ПК-62-10-6 | 6180 | 990 | 220 | P-1.83 | V-0.73/1.35 | 9573.66 |
ПК-62-5-8-АтVта | — | — | — | — | — | 9519.08 |
ПК-63-5-6-АтVта | — | — | — | P-1.03 | V-0.41/0.76 | 6978.52 |
ПК-63-5-8-АтVта | — | — | — | P-1.03 | V-0.41/0.76 | 7042.62 |
ПК-63-6-8-АтVта | — | — | — | — | — | 8403.16 |
ПК-63-6-8АтVта | 6280 | 600 | 220 | P-1.15 | V-0.83/0.46 | 8583.16 |
ПК-63-8-12,5-АтVта | — | — | — | — | — | 10878.26 |
ПК-63-8-8-АтVта | — | — | — | — | — | 9108.16 |
ПК-63-9-8-АтVта | — | — | — | P-1.7 | V-0.68/1.25 | 9546.22 |
ПК-64-5-8-АтVта | — | — | — | P-0.95 | V-0.38/0.7 | 9981.78 |
ПК-64-8-12,5-АтVта | — | — | — | — | — | 10823.12 |
ПК-64-8-8-АтVта | — | — | — | — | — | 9981.78 |
ПК-64-9-8 | — | — | — | — | — | 9981.78 |
ПК-65-6-12,5 | — | — | — | — | — | 10996.58 |
ПК-65-8-8-АтVта | — | — | — | — | V-1.14 | 9981.78 |
ПК-65-9-12,5 | — | — | — | — | — | 10996.58 |
ПК-65-9,5-12,5 | — | — | — | — | — | 10996.58 |
ПК-66-5-8-АтVта | 6580 | 500 | 220 | P-1,0 | V-0.72/0,4 | 10066.50 |
ПК-66-8-12,5 | — | — | — | — | — | 10999.88 |
ПК-66-8-8-АтVта | — | — | — | P-1.55 | V-0.62/1.16 | 10858 |
ПК-66-9-8 | — | — | — | — | — | 10881.84 |
ПК-67-8-12,5 | — | — | — | — | — | 11420.62 |
ПК-67-8-8-АтVта | — | — | — | — | — | 10209.04 |
ПК-67-9-8 | — | — | — | — | — | 10209.04 |
ПК-68-5-8-АтVта | — | — | — | P-1.03 | V-0.41/0.75 | 10277.34 |
ПК-68-8-12,5 | — | — | — | — | — | 11680.36 |
ПК-68-8-8 | — | — | — | — | — | 10277.34 |
ПК-69-5-8-АтVта | — | — | — | — | — | 10903.92 |
ПК-69-8-12,5 | — | — | — | — | — | 11989.52 |
ПК-69-8-8 | — | — | — | — | — | 10777.52 |
ПК-70-5-6-АтVта | — | — | — | P-1.05 | V-0.42/0.77 | 10957.16 |
ПК-70-5-8-АтVта | — | — | — | P-1.05 | V-0.77/0.42 | 10993.74 |
ПК-70-8-12,5-АтVта | — | — | — | — | — | 12443.96 |
ПК-70-8-8АтVта | — | — | — | — | — | 10900.52 |
ПК-71-5-8-АтVта | — | — | — | P-1.05 | V-0.42/0.78 | 11186.08 |
ПК-71-6-12,5-та | — | — | — | — | — | 12502.96 |
ПК-71-8-12,5 | — | — | — | — | — | 12502.96 |
ПК-71-8-8-АтVта | — | — | — | — | — | 11010.37 |
ПК-72-6-8-АтVта | — | — | — | — | — | 11110.56 |
ПК-72-8-12,5-та | — | — | — | — | — | 12644.56 |
ПК-72-8-8-АтVта | — | — | — | — | V-1.26 | 11206.14 |
ПК-72-9-8-АтVта | — | — | — | — | — | 11206.14 |
ПК-75-5-8-АтVта | — | — | — | — | — | 15125.66 |
ПК-76-9-8-та | — | — | — | — | — | 15673.18 |
ПК-77-8-8та | — | — | — | — | — | 15815.96 |
ПК-77-9-8та | — | — | — | — | — | 15815.96 |
