- Самая большая пропарочная камера в МО — 500 куб.м/сут
- Собственный автопарк (грузоподъемность более 40 т)
- Консультации от главного технолога производства
- Помощь специалиста по телефону или с выездом на объект
- Мы — завод-производитель. Покупайте без посредников
Плиты перекрытия






Цены на плиты перекрытия каналов
Цены в таблице указаны в рублях, с учётом НДС (20%).
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|
L | D вн. | h | кг | руб. | |
1П-3-2-АIIIвт | — | — | — | 2650 | 16608.08 |
1П-3-2АтV | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 17015.18 |
1П-3-3-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 17713.74 |
1П-3-3АтV | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 18159.78 |
1П-3-4 АтV | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 19866.06 |
1П-3-4-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 19722.10 |
1П-3-4-АIIIвт-2 отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | 22744.08 |
1П-3-4-АIIIвт-3 отв.1000 | 5550 | 1485 | 400 | 2700 | 21957.02 |
1П-3-5-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 21562.90 |
1П-3-5-АIIIвт отв.700/2з.д. | 5550 | 1485 | 400 | 2475 | 25176.06 |
1П-3-5-АIIIвт отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2475 | 25046.26 |
1П-3-6 АIIIвт-2-отв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2500 | 26088.20 |
1П-3-6-АIIIвт /Плита ребристая/ V-1,06 P-2.65 | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 23347.06 |
1П-3-7-АIIIвт | 5550 | 1485 | 400 | 2650 | 25889.96 |
1П-3-7-АIIIвтотв.700 | 5550 | 1485 | 400 | 2800 | 29145.58 |
1П-7-1-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 11236.72 |
1П-7-2-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 11916.40 |
1П-7-2АIIIтП W8 | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 12904.06 |
1П-7-3-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 12645.64 |
1П-7-4-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 13527.10 |
1П-7-5-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 14140.70 |
1П-7-6-АIIIт | 5550 | 740 | 400 | 1500 | 16511.32 |
2П-1-1-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 15380.88 |
2П-1-1-АтVт-5 отв.700 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 17010.46 |
2П-1-1-АтVт-6 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 17163.86 |
2П-1-2-АIIIвт /отв. 700 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 20289.68 |
2П-1-2-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 21324.54 |
2П-1-2-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2300 | 21482.66 |
2П-1-2-АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2200 | 21149.90 |
2П-1-2-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 17001.02 |
2П-1-2-АтVт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 17001.02 |
2П-1-3 АтVт/Плита ребристая/ | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 18158.60 |
2П-1-3-АIIIвт-1 сер.1.442.1-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 18950.38 |
2П-1-3-АIIIвт-2 сер.1.442.1-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 18950.38 |
2П-1-3-АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2200 | 17860.06 |
2П-1-3-АIIIвт/5 з.д. | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 19278.42 |
2П-1-3-АIIIвт/отв-700 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 19539.20 |
2П-1-3-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 18473.66 |
2П-1-4 АIIIвт отв.1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 20333.34 |
2П-1-4 АтVт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 18203.44 |
2П-1-4-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 19014.10 |
2П-1-4АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2250 | 19509.70 |
2П-1-5-АIIIвт /отв.1000 | 5950 | 1485 | 400 | 2900 | 20865.52 |
2П-1-5-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 19871.96 |
2П-1-5-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2300 | 19660.74 |
2П-1-5-АIIIвт-3 | 5950 | 1485 | 400 | 2200 | 19395.24 |
2П-1-5-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 19388.16 |
2П-1-5АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 21626.62 |
2П-1-6-АIIIвт | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 23836.76 |
2П-1-6-АIIIвт-1 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 24843.30 |
2П-1-6-АIIIвт-2 | 5950 | 1485 | 400 | 2400 | 23836.76 |
2ПВ-6-2-АтVт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 13525.92 |
2ПВ-6-2-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1950 | 13937.74 |
2ПВ-6-2-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 13771.36 |
2ПВ-6-3-АтVт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 14495.88 |
2ПВ-6-3-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 14632.76 |
2ПВ-6-3-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 14767.28 |
2ПВ-6-4-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 15214.50 |
2ПВ-6-4-АтV (отв.600) W8 F150 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16556.16 |
2ПВ-6-4-АтV-7 W8 F150 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16556.16 |
2ПВ-6-4-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 16374.44 |
2ПВ-6-4-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16053.48 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 16290.66 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-10-1 2з/дет | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 16585.66 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 16688.32 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16811.04 |
2ПВ-6-5-АIIIвт-7-1 2з/д | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16355.56 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1950 | 17257.08 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 17104.86 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 17231.12 |
2ПВ-6-6-АIIIвт-отв.300 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 17104.86 |
2ПВ-7-6-АтVт /отв.700 | 5970 | 1490 | 250 | 1450 | 12466.28 |
2ПГ-4-АтV | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | 9441.94 |
2ПГ-5-АтVт | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | 9584.72 |
2ПГ-6-2-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 10561.76 |
2ПГ-6-3 Атv (2з.д.) | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 11629.66 |
2ПГ-6-3-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 10758.82 |
2ПГ-6-4 Ат800 /Плита ребристая/ | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12540.62 |
2ПГ-6-4-Aтvт W8 F150 | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12364.80 |
2ПГ-6-4-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12050.92 |
2ПГ-6-4-АтVт /2з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 11812.56 |
2ПГ-6-4-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 11464.46 |
2ПГ-6-5 Атv | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12613.78 |
2ПГ-6-5-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12540.62 |
2ПГ-6-6 АIIIвт (2з.д.) | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 13217.94 |
2ПГ-6-6-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12933.56 |
2ПГ-6-АтVт | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | 10267.94 |
2ПГ-6АтVт | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | 10267.94 |
2ПФ-6-3-АтVт-1 | 5970 | 1490 | 250 | 1230 | 11478.62 |
2ПФ-6-3-АтVт-1 W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1400 | 11725.24 |
4ПВ-6-2-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1950 | 13937.74 |
4ПВ-6-2-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 15305.36 |
4ПВ-6-3-АтVт-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 15573.22 |
4ПВ-6-3-АтVт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 14632.76 |
4ПВ-6-3-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 15305.36 |
4ПВ-6-4-АтV-10 | 5970 | 1490 | 300 | 1800 | 15783.26 |
4ПВ-6-4-АтV-4 Мб-450 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 17120.20 |
4ПВ-6-4-АтV-4 | 5970 | 1490 | 300 | 2000 | 16374.44 |
4ПВ-6-4-АтV-7 Мб-450 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16422.82 |
4ПВ-6-4-АтVт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16053.48 |
4ПВ-6-5-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16811.04 |
4ПВ-6-5-АIIIвт-7П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 17010.46 |
4ПВ-6-5АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 16688.32 |
4ПВ-6-6-АIIIвт-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 17104.86 |
4ПВ-6-6-АIIIвт-7 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 20205.90 |
4ПВ-6-6-АIIIвт-7П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1900 | 20389.98 |
4ПГ-6-2-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 10561.76 |
4ПГ-6-3-АтV | 5970 | 1490 | 300 | 1540 | 10758.82 |
4ПГ-6-3АтV/2з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1540 | 11629.66 |
4ПГ-6-4-АтV Мб-450 | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12061.54 |
4ПГ-6-4-АтVт | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 11464.46 |
4ПГ-6-5 Атv | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12613.78 |
4ПГ-6-5-АIIIв | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12540.62 |
4ПГ-6-5-АIIIв Н 1 | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 13317.06 |
4ПГ-6-5-АIIIв Н | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12540.62 |
4ПГ-6-5-АIIIвт-П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 12965.42 |
4ПГ-6-6-АIIIвт 4з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 13317.06 |
4ПГ-6-6-АIIIвт 8з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1540 | 14170.20 |
4ПГ-6-6-АIIIвт 9з.д. | 5970 | 1490 | 300 | 1540 | 14338.94 |
4ПГ-6-6-АIIIвт-П W 8 | 5970 | 1490 | 300 | 1500 | 13216.76 |
4ПГ-6-6-АIIIвт | 5970 | 1490 | 2300 | 1500 | 12933.56 |
4ПЛ-6-4-АIIIвт | 5970 | 1490 | 300 | 1200 | 11886.90 |
4ПФ-6-3-АтV-1/отв.1200х1700 | 5970 | 1190 | 300 | 1400 | 11478.62 |
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Объем | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | кг | V | руб. | |
ПК-90-15-8-АтVта | 8980 | 1490 | 220 | P-4.2 | V-2.94/1.68 | 30155.86 |
Остались вопросы – позвоните нам прямо сейчас по телефону: +7 (495) 320-06-85 и 8 (800) 555-03-63.
Менеджеры компании ответят на все вопросы клиентов, которые касаются:
- возможности самовывоза;
- сроков доставки;
- сроков изготовления;
- стоимости продукции;
- наличия продукции на складе.
Каждое изделие имеет паспорт качества.
У нас покупают










Задать вопрос
.