Компания комбинат «ЖБИ 11» выпускает железобетонные изделия с идеальными рабочими параметрами, при этом их продажа ведется с собственных складов, где всегда хранится необходимый запас продукции для быстрой доставки партии до потребителя и возможности гарантировать, что цена будет низкой.
Прайс-лист
Примечание: цены могут изменяться в зависимости от ситуации на рынке. Пожалуйста, уточняйте стоимость на момент заказа. Указанная цена не является офертой по смыслу ст. 435 ГК РФ.
|
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т) | Цена розница | Цена (мелкий опт) | ОТ 100 шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D вн. | h | кг | шт | руб, с НДС | руб, с НДС | ||
1П-30-12-30 | 300 | 120 | 17 | 1530 | 13 | 6562.50 | 6250 | договорные |
1П-30-15-30 | 300 | 150 | 17 | 1770 | 11 | 6772.50 | 6450 | договорные |
1П-30-18-30 | 300 | 175 | 17 | 2200 | 10 | 7087.50 | 6750 | договорные |
2П-30-12-30 | 300 | 120 | 17 | 1530 | 13 | 5355 | 5100 | договорные |
2П-30-15-30 | 300 | 150 | 17 | 1770 | 11 | 5355 | 5100 | договорные |
2П-30-18-30 | 300 | 175 | 17 | 2200 | 10 | 5500 | 5500 | договорные |
2П-30-18-10 | 300 | 175 | 17 | 2200 | 10 | 5250 | 5000 | договорные |
ПАГ-14 | 600 | 200 | 14 | 4200 | 5 | 16800 | 16000 | договорные |
ПАГ-18 | 600 | 200 | 18 | 5400 | 4 | 24150 | 23000 | договорные |
ПДН 6*2 | 600 | 200 | 14 | 4200 | 5 | 16275 | 15500 | договорные |
ПДН 3х1,75 | 300 | 175 | 17 | 2200 | 10 | 5460 | 5200 | договорные |
ПДН 3х1,5 | 300 | 150 | 17 | 1980 | 10 | 5250 | 5000 | договорные |
БОРТОВОЙ КАМЕНЬ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Загрузка 20т | Цена розница | Цена (мелкий опт) | ОТ 100 шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | В | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | |||
Бордюрный камень БР 50-20-8, красный | 50 | 8 | 20 | 20 | — | 100 | — | — |
БР 50-20-8 (Б-4) | 50 | 8 | 20 | 16 | 1300 | серый 74 | Серый 70 | договорные |
БР 50-20-8 (Б-4) | 50 | 8 | 20 | 16 | 1300 | Красный 89 | Красный 85 | договорные |
БР 80-30-15 поворотный | 80 | 15 | 30 | 30 | — | 527 | — | — |
БР 100-20-8 (Б-5) | 100 | 8 | 20 | 32 | 624 | Серый 147 | Серый 140 | договорные |
БР 100-20-8 (Б-5) | 100 | 8 | 20 | 32 | 624 | Красный 173 | Красный 165 | договорные |
БР 100-30-15к | 100 | 15 | 30 | 103 | — | 312 | — | — |
БР 100-30-15 | 100 | 15 | 30 | 103 | 198 | 294 | 280 | договорные |
БР 100-30-18 | 100 | 18 | 30 | 125 | 150 | 357 | 340 | договорные |
БР 100-45-18 | 100 | 18 | 45 | 180 | 120 | 609 | 580 | договорные |
БР100-60-20 | 100 | 20 | 60 | 250 | 80 | 1155 | 1100 | договорные |
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|
L | H | D | кг | руб. | |
1П6 (кр.) | 19.80 | 6 | 9,80 | 2.55 | 12.10 |
1П6 (сер.) | 19.80 | 6 | 9,80 | 2.55 | 12.10 |
1П7 (сер.) | 24 | 12 | 7 | 100 | 13.60 |
2К5 | 40 | 40 | 5 | 18.60 | 121.10 |
2П8(сер) | 20 | 10 | 8 | 3.70 | 12.60 |
ПМ 1 (брусчатка) | 24 | 12 | 7 | 4.30 | 20.10 |
ПМ 6 (зигзаг) | 23 | 11 | 8 | 4.80 | 21.60 |
ПМ 8 (катушка) | 20 | 16 | 8 | 5.20 | 19.60 |
ПТ 30-30-5 | 30 | 30 | 5 | 11 | 54.10 |
ПТ 40-40-5 | 40 | 40 | 5 | 20 | 84,10 |
ПТ 50-50-5а | 50 | 50 | 5 | 30 | 119.10 |
ПТ 50-50-7 (6К7) | 50 | 50 | 7 | 40 | 235.10 |
ТПТ-1 желт. | 50 | 50 | 5 | 20 | 164.10 |
ТПТ-1 сер. | 50 | 50 | 5 | 20 | 115.10 |
ТПТ-2 желт. | 50 | 50 | 5 | 20 | 174.10 |
ТПТ-2 сер. | 50 | 50 | 5 | 20 | 122.10 |
ТПТ-4 желт. | 50 | 50 | 5 | 20 | 164.10 |
ТПТ-4 сер. | 50 | 50 | 5 | 20 | 115.10 |
Плитка Тротуарная 60х60х6 | 60 | 60 | 6 | 40 | 230 |
ФЭМ-6 (волна) | 24 | 12 | 8 | 5.40 | 18.60 |
ЗАБОРЫ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена мелкий опт | ОТ 100 шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П-6в | 400 | 250 | 16 | 1600 | 12 | 7927.50 | 7550 | договорные |
ПО- 2 | 250 | 300 | 15 | 1450 | 12 | 6405 | 6100 | договорные |
ПО- 2м | 250 | 300 | 15 | 1600 | 12 | 6825 | 6500 | договорные |
Стакан ФО-2 | 950 | 550 | 750 | 630 | 31 | 1750 | 1750 | договорные |
Стакан Ф-1 | 900 | 450 | 700 | 480 | 40 | 1750 | 1750 | договорные |
СТОЛБЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена мелкий опт | ОТ 100 шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Н | В | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | |||
ПТ 33-3 | 325 | 18 | 22 | 250 | 80 | 6241.20 | 5944 | договорные |
ПТ 43-3 | 425 | 18 | 22 | 325 | 60 | 6526.80 | 6216 | договорные |
СВ- 95-2 кв | 950 | 16,5/15 | 16,5/24 | 750 | 26 | 5880 | 5600 | договорные |
СВ-110-3.5 | 1050 | 20/18 | 28/19 | 1175 | 17 | 8085 | 7700 | договорные |
СВ-110-5 | 1100 | 18,5/17,5 | 16,5/28,0 | 1100 | 18 | 9082.50 | 8650 | договорные |
СВН 9-1 | 900 | 32 | 16 | 850 | 19 | 21420 | 20400 | договорные |
СВН 9-1у | 900 | 32 | 16 | 850 | 19 | 22680 | 21600 | договорные |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАБОРЫ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|
L | Н | В | кг | руб. | |
столб гладкий | 3 секции (150 см) | 860 | |||
столб гладкий | 4 секции (200 см) | 1030 | |||
столб гладкий | 5 секций (250 см) | 1320 | |||
Столб фактурный (скала) | 3 секции (150 см) | 1560 | |||
Столб фактурный (скала) | 4 секции (200 см) | 1740 | |||
Столб фактурный (скала) | 5 секций (250 см) | 2100 | |||
Панель (высота 0.5м, длина 2.0м) | 200 | 50 | — | — | 638 |
Крышка для столба | 39 | 39 | — | — | 389 |
Крышка для столба | 45 | 45 | — | — | 399 |
Парапет для забора (крышка панели) | 200 | — | — | — | 459 |
Панель (завершение) | 200 | 60 | — | — | 690 |
2С24а | 2400 | 140 | 140 | 130 | 980 |
2С24б | 2400 | 140 | 140 | 130 | 916 |
2С24в | 2400 | 140 | 140 | 130 | 873 |
2С24г | 2400 | 140 | 140 | 130 | 1342 |
2С24д | 2400 | 140 | 140 | 130 | 943 |
2С24е | 2400 | 140 | 140 | 130 | 905 |
2С24ж | 2400 | 140 | 140 | 130 | 1256 |
3С30а | 3000 | 140 | 140 | 150 | 1197 |
3С30б | 3000 | 140 | 140 | 150 | 1117 |
3С30в | 3000 | 140 | 140 | 150 | 1053 |
3С30г | 3000 | 140 | 140 | 150 | 1352 |
3С30д | 3000 | 140 | 140 | 150 | 1223 |
3С30е | 3000 | 140 | 140 | 150 | 1128 |
3С30ж | 3000 | 140 | 140 | 150 | 1086 |
3С30л | 3000 | 140 | 140 | 150 | 1122 |
3С30м | 3000 | 140 | 140 | 150 | 1086 |
3С30н | 3000 | 140 | 140 | 150 | 1437 |
СК 3 | 3000 | 140 | 140 | 150 | 1048 |
СС-1 | 1900 | 80 | 150 | 60 | 463 |
СС-1 (СВЭ) | 1900 | 80 | 150 | 60 | 915 |
СКАМЬИ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|
L | Н | В | кг | руб. | |
С 2 | 192 | 95 | 58 | 130 | 5560 |
СК | 195 | 64.50 | 52 | 145 | 5447 |
УРНЫ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|
L | Н | В | кг | руб. | |
У-6 | 69.20 | 60 | 60 | 268 | 1961 |
У-4 | 42.50 | 42.50 | 61 | 220 | 3096 |
У-8 | 42 | 39 | 60 | 150 | 3243 |
ЦВЕТОЧНИЦЫ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|
L | Н | В | кг | руб. | |
Ц 4-1 | 56 | 56 | 43 | 147 | 3344 |
Ц-1 | 81 | 40 | 42 | 74 | 2321 |
Ц-24 (Гран-При) | — | D 86 | 62 | 300 | 5274 |
Ц-4 к1 (классическая) | 70 | 70 | 42 | 175 | 3344 |
Ц-4 к2 (тюльпан) | 43 | 36 | 43 | 106 | 2548 |
Ц-4-10 (100*36*37) | 100 | 37 | 36 | 175 | 3003 |
Ц-4-р | 60 | 60 | 36 | 180 | 2321 |
Ц-4п (Польская) | 80 | 80 | 40 | 251 | 4706 |
Ц-4Ф-3 | 62 | 43 | 43 | 125 | 2321 |
Ц-6-1 | 88 | 77 | 36 | 150 | 3195 |
Ц-8-1 | — | D120 | 45 | 384 | 5841 |
ДРЕНАЖНЫЕ ЛОТКИ ЖБИ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена (мелкий опт) | ОТ 100 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D вн. | h | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | |||
Л-1-7 | 110 | 39 | 37 | 150 | 120 | 1102.50 | 1050 | договорные |
Л-2-7 | 120 | 46 | 26 | 130 | 90 | 1260 | 1200 | договорные |
Л-3-7 | 240 | 48 | 28 | 260 | 68 | 2205 | 2100 | договорные |
Л-300 | 295 | 54 | 43 | 720 | 22 | 3528 | 3360 | договорные |
Л-20-3 | 206 | 26 | 14 | 150 | 120 | 1260 | 1200 | договорные |
Л-23-5 | 230 | 54 | 30 | 550 | 47 | 2940 | 2800 | договорные |
Л-24-5 | 240 | 50 | 20 | 550 | 45 | 3465 | 3300 | договорные |
ЛОТКИ ДОРОЖНЫЕ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена (мелкий опт) | ОТ 100 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | |||
Лоток Б-1-18-50 | 100 | 50 | 23/18 | 220 | 90 | 1207.50 | 1150 | договорные |
Лоток Б-1-18-75 | 100 | 75 | 23/18 | 310 | 1750 | — | — | — |
Б-1-20-50 (Л-10-5) | 100 | 50 | 25/20 | 220 | 90 | 1207.50 | 1150 | договорные |
Б-1-20-75 (Л-10-7.5) | 100 | 75 | 25/20 | 350 | 60 | 2341.50 | 2230 | договорные |
Лоток Б-1-22-75 | 100 | 75 | 27/22 | 380 | 50 | 2493.75 | 2375 | договорные |
Л-24-5 | 240 | 50 | 20 | 576 | 3186 | — | — | — |
Лоток Б2-22-40 | 50 | 37.50 | 22/18 | 90 | 1038 | — | — | — |
Б-5 (блок бетонный) | 100 | 18 | 45 | 190 | 120 | 643.65 | 613 | договорные |
Б-6 (лоток телескопический) | 52 | 43 | 25 | 55 | 264 | 781.20 | 744 | договорные |
Б-7 (ЛТ-3/5-12) | 150 | 71.60 | 40 | 300 | 64 | 2093.70 | 1994 | договорные |
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена (мелкий опт) | ОТ 100 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (D внутр.) | B (D нар.) | h | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | |||
П-10ч | 70 | 120 | 16 | 300 | — | 1442 | — | — |
П-15ч | 70 | 170 | 16 | 700 | — | 3650 | — | — |
П-20ч | 70 | 220 | 16 | 1300 | — | 8418 | — | — |
П-20ч.ц | 70 | 220 | 16 | 1300 | — | 6720 | — | — |
Люк Ж/Б ЛВпБ — С (12,5т/с) «К» (комплект) | — | — | — | 130 | — | 4909 | — | — |
П-10 | 70 | 120 | 13 | 250 | — | 1026 | — | — |
П-10 (сад) | 70 | 120 | 13 | 250 | — | 901 | — | — |
П-10 кв | 70 | 120/120 | 15 | 420 | — | 1923 | — | — |
П-12 | 70 | 140 | 13 | 400 | — | 1556 | — | — |
П-15 | 70 | 170 | 13 | 700 | — | 2583 | — | — |
П-15кв | 70 | 170/170 | 15 | 940 | — | 4194 | — | — |
П-15кв.ц. | 70 | 170/170 | 15 | 940 | — | 4762 | — | — |
П-15ц | 70 | 170 | 15 | 710 | — | 3897 | — | — |
П-20 | 70 | 220 | 18 | 1300 | — | 4919 | — | — |
П-20кв | 70 | 240/240 | 15 | 1944 | — | 10099 | — | — |
П-20кв.ц | 70 | 240/240 | 15 | 1944 | — | 11117 | — | — |
П-20ц | 70 | 220 | 18 | 1300 | — | 8396 | — | — |
ПВК-8 | 1000 | 800*400 | 150 | 180 | 90 | 946.05 | 901 | договорные |
ПДК-12 | — | — | — | 330 | — | 4535 | — | — |
ПКЛ-10 | 70 | 120/120 | 15 | 450 | — | 4762 | — | — |
1ПП-10-1 | 70 | 120 | 13 | 250 | — | 1100 | — | — |
1ПП-10-2 | 70 | 120 | 18 | 300 | — | 1650 | — | — |
1ПП-12-1 | 70 | 140 | 13 | 400 | — | 1340 | — | — |
1ПП-15-1 | 70 | 170 | 13 | 700 | — | 2140 | — | — |
1ПП-15-2 | 70 | 170 | 18 | 750 | — | 3080 | — | — |
1ПП-20-1 | 70 | 220 | 16 | 1300 | — | 3680 | — | — |
1ПП-20-2 | 70 | 220 | 18 | 1380 | — | 5580 | — | — |
ПК-10 | 70 | 120 | 13 | 250 | — | 1439 | — | — |
ПК-12 | 70 | 140 | 13 | 400 | — | 2490 | — | — |
ПК-15 | 70 | 170 | 13 | 700 | — | 3530 | — | — |
1ПП-12-2 | 70 | 140 | 18 | 450 | — | 1640 | — | — |
ПК-20 | 70 | 220 | 18 | 1300 | — | 7066 | — | — |
ВС-10 2.о. | 1130 | 1000 | 1800 | 1350 | 15 | 6615 | 6300 | договорные |
ВС -10 1.о. | 1130 | 1000 | 1800 | 1350 | 15 | 6667.50 | 6350 | договорные |
ВС-12 2.о. | 1380 | 1200 | 1800 | 1800 | 11 | 11025 | 10500 | договорные |
ВС-12 1.о. | 1380 | 1200 | 1800 | 1800 | 11 | 11088 | 10560 | договорные |
ВС-15 2.о. | 1680 | 1500 | 1980 | 2560 | 8 | 13650 | 13000 | договорные |
ВС-15 1.о. | 1680 | 1500 | 1980 | 2560 | 8 | 13807.50 | 13150 | договорные |
ВГ-10 | 1130 | 1000 | 1800 | 1500 | 13 | 7087.50 | 6750 | договорные |
ВГ-12 | 1380 | 1200 | 1800 | 1930 | 10 | 12022.50 | 11450 | договорные |
ВГ-15 | 1680 | 1500 | 1980 | 2820 | 8 | 12117 | 11540 | договорные |
ВД-8 | 960 | 800 | 1800 | 950 | 20 | 4347 | 4140 | договорные |
ПВК-10 | 1200 | 800*400 | 160 | 200 | 90 | 1050 | 1000 | договорные |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ГОСТ 8020-90
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена (мелкий опт) | ОТ 100 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Н | В | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | |||
ПП 20-2 | 2200 | 700 | 180 | 1500 | 13 | 5783.40 | 5508 | договорные |
ПП 20-1 | 2200 | 700 | 160 | 1350 | 15 | 4987.50 | 4750 | договорные |
ПП 15-2 | 1700 | 700 | 130 | 750 | 26 | 3432.45 | 3269 | договорные |
ПП 15-1 | 1700 | 700 | 160 | 700 | 28 | 2961 | 2820 | договорные |
ПП 12-2 | 1400 | 700 | 16 | 450 | 44 | 1726.20 | 1644 | договорные |
ПП 12-1 | 1400 | 700 | 16 | 350 | 55 | 1701 | 1620 | договорные |
ПП 10-2 | 1160 | 700 | 160 | 300 | 68 | 1278.90 | 1218 | договорные |
ПП 10-1 | 1160 | 700 | 120 | 250 | 68 | 1102.50 | 1050 | договорные |
ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена розница | Цена (мелкий опт) | ОТ 100 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L (D внутр.) | B (D нар.) | h | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | ||
К-1а | 700 | 1000 | 180 | 180 | 1260 | 1200 | договорные |
КО-6 | 450 | 580 | 80 | 60 | 472.50 | 450 | договорные |
УГ -39 | 410 | 620 | 130 | 65 | 441 | 420 | договорные |
ДНИЩА КОЛОДЦЕВ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена (мелкий опт) | ОТ 100 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (D внутр.) | B (D нар.) | h | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | |||
ПД-10 | — | 120 | 13 | 250 | — | 1150 | — | — |
ПД-12 | — | 140 | 13 | 400 | — | 1456 | — | — |
ПД-15 | — | 170 | 13 | 650 | — | 2166 | — | — |
ПД-20 | — | 220 | 18 | 700 | — | 3608 | — | — |
ПД-6 | 2500 | 1750 | 220 | 1800 | 12 | 10290 | 9800 | договорные |
ПН 20-2 | 2200 | — | 180 | 1550 | 12.90 | 6060.60 | 5772 | договорные |
ПН 20-1 | 2200 | — | 160 | 1450 | 13.79 | 5263.65 | 5013 | договорные |
ПН 15-2 | 1700 | — | 160 | 750 | 26.67 | 3620.40 | 3448 | договорные |
ПН 15-1 | 1700 | — | 130 | 700 | 28.57 | 3225.60 | 3072 | договорные |
ПН 12-2 | 1400 | — | 130 | 500 | 40 | 2028.60 | 1932 | договорные |
ПН 12-1 | 1400 | — | 130 | 400 | 50 | 1852.20 | 1764 | договорные |
ПН 10-2 | 1160 | — | 160 | 300 | 66.67 | 1392.30 | 1326 | договорные |
ПН 10-1 | 1160 | — | 120 | 250 | 80 | 1215.90 | 1158 | договорные |
ПН 7-1 | 900 | — | 120 | 200 | 100 | 819 | 780 | договорные |
ОПОРНАЯ ПЛИТА РАЗГРУЗОЧНАЯ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена (мелкий опт) | ОТ 100 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (D внутр.) | B (D нар.) | h | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | |||
ОП-1Д | 1600 | 700 | 240 | 800 | 25 | 3434.55 | 3271 | договорные |
ОП-1К | 1600 | 700 | 240 | 800 | 25 | 3468.15 | 3303 | договорные |
ПО-2 (плита горловины) | — | — | — | — | — | 5114 | — | — |
ПО-4 | — | — | — | — | — | 11132 | — | — |
УОП-6 | 1600 | 540 | 320 | 1000 | 20 | 6142.50 | 5850 | договорные |
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНОМ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Загрузка 20т | Цена розница | Цена (мелкий опт) | От 100 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (D внутр.) | B (D нар.) | h | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | |||
КЦД- 8-10ч | 80 | 96 | 100 | 740 | — | 2259 | — | — |
КЦД-10-10ч | 100 | 116 | 100 | 850 | — | 3240 | — | — |
КЦД-10-18ч | 100 | 116 | 180 | 1590 | — | 6011 | — | — |
КСД 20-10 ч. | 2000 | 2300 | 1000 | 2630 | 6 | 11970 | 11400 | договорные |
КСД 20-10 | 2000 | 2300 | 1000 | 2630 | 6 | 11535.30 | 10986 | договорные |
КСД 20-9ч | 2000 | 2300 | 900 | 2400 | 6 | 11592 | 11040 | договорные |
КСД 20-9 | 2000 | 2300 | 900 | 2400 | 6 | 9024.75 | 8595 | договорные |
КСД 15-10 ч. | 1500 | 1740 | 1000 | 1530 | 8 | 6957.30 | 6626 | договорные |
КСД 15-10 | 1500 | 1740 | 1000 | 1530 | 8 | 6379.80 | 6076 | договорные |
КСД 15-9 ч. | 1500 | 1740 | 900 | 1500 | 8 | 6893.25 | 6565 | договорные |
КСД 15-9 | 1500 | 1740 | 900 | 1500 | 8 | 6589.80 | 6276 | договорные |
КСД 10-10ч | 1000 | 1200 | 1000 | 700 | 22 | 3888.15 | 3703 | договорные |
КСД 10-10 | 1000 | 1200 | 1000 | 700 | 22 | 3585.75 | 3415 | договорные |
КСД 10-9 ч. | 1000 | 1200 | 900 | 890 | 22 | 3781.05 | 3601 | договорные |
КСД 10-9 | 1000 | 1200 | 900 | 890 | 22 | 2628.15 | 2503 | договорные |
КСД 10-6 ч. | 1000 | 1200 | 600 | 640 | 22 | 3151.05 | 3001 | договорные |
КСД 10-6 | 1000 | 1200 | 600 | 640 | 22 | 2923.20 | 2784 | договорные |
КСД 7-10ч | 700 | 900 | 1000 | 600 | 24 | 2419.20 | 2304 | договорные |
КСД 7-10 | 700 | 900 | 1000 | 600 | 24 | 2293.20 | 2184 | договорные |
КСД 7-9ч | 700 | 900 | 900 | 550 | 24 | 2179.80 | 2076 | договорные |
КСД 7-9 | 700 | 900 | 900 | 550 | 24 | 2079 | 1980 | договорные |
КСП 15-9 | 1500 | 1666 | 900 | 1500 | 8 | 7056 | 6720 | договорные |
КСП 10-9 | 1000 | 1160 | 900 | 800 | 22 | 3187.80 | 3036 | договорные |
ЖБ КОЛОДЦЫ УНИФИЦИРОВАННЫЕ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|
L | D вн. | h | кг | руб. | |
ВГ — 12 | 180 | 120 | — | 1980 | 8336 |
ВГ — 15 | 198 | 150 | — | 2820 | 13580 |
ВД — 8 | 155 | 80 | — | 950 | 4500 |
ВС — 10 | 180 | 100 | — | 1350 | 5980 |
ВС — 12 | 180 | 120 | — | 1800 | 8180 |
ВС — 15 | 198 | 150 | — | 2560 | 11280 |
КЛ — 10 | 241 | 100 | — | 2100 | 12765 |
КЛ — 12 | 263 | 127 | — | 3000 | 19048 |
КЛ — 15 | 287 | 152 | — | 4450 | 26464 |
КОЛОДЦЫ ТЕЛЕФОННЫЕ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Норма загрузки (20т), шт | Цена розница | Цена (мелкий опт) | ОТ 100 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D вн. | h | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | |||
ККС р-1-10(80) (верх ККСр-2 и плита низа )ГЕК (ерши — 8шт.,кронштейны ККП-60 — 4 шт.) | 1350 | 1030 | 880 | 1100 | 12 | 9261 | 8820 | договорные |
ККСр-2-10(80) ГЕК(ерши- 8 шт., кронштейны ККП60 — 4шт.) | 1950 | 1160 | 1760 | 1500 | 12 | 11592 | 11040 | договорные |
ККСр-3-10(80) ГЕК(ерши- 8 шт., кронштейны ККП60 — 4 шт.) | 1950 | 1160 | 1760 | 2200 | 8 | 17942.40 | 17088 | договорные |
ККСр-4-10(80) ГЕК (ерши- 8 шт., кронштейны ККП 130 — 4 шт.) | 2390 | 1300 | 1960 | 3600 | 5 | 24796.80 | 23616 | договорные |
ККСр-5-10(80) ГЕК (ерши- 12 шт., кронштейны ККП 130 -6 шт.) | 2990 | 1600 | 2000 | 4900 | 3 | 33201 | 31620 | договорные |
ККС р-1-10(80) (верх ККСр-2 и плита низа) | 1350 | 1030 | 880 | 1100 | 12 | 7749 | 7380 | договорные |
ККСр-2-10(80) | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 | 12 | 10080 | 9600 | договорные |
ККСр-3-10(80) | 1950 | 1160 | 1760 | 2200 | 8 | 14918.40 | 14208 | договорные |
ККСр-4-10(80) | 2390 | 1300 | 1960 | 3600 | 5 | 22289.40 | 21228 | договорные |
ККСр-5-10(80) | 2990 | 1600 | 2000 | 4900 | 4 | 31928.40 | 30408 | договорные |
ЛЕСТНИЦЫ КОЛОДЕЗНЫЕ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена розница | Цена (мелкий опт) | ОТ 100 шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D вн. | h | кг | руб, с НДС | руб, с НДС | ||
ВЛ-2 (d-25мм) | — | — | — | — | 2151 | — | — |
ВЛ-2 (L=2м) | — | — | — | — | 1550 | — | — |
ВЛ-2 (L=3м) | — | — | — | — | 2380 | — | — |
КЛ-1 (2 м) | — | — | — | — | 1610 | — | — |
КЛ-1 | — | — | — | — | 3944 | — | — |
ВЛ-2 (L=2,5м) | — | — | — | — | 1965 | — | — |
ВЛ-2 (L=4м) | — | — | — | — | 3210 | — | — |
ВЛ-2 (L=5м) | — | — | — | — | 4040 | — | — |
КЛ-1 — (3м) | — | — | — | — | 2470 | — | — |
КЛ-1 — (4м) | — | — | — | — | 3330 | — | — |
КЛ-1 (3,5М) | — | — | — | — | 2900 | — | — |
КЛ-1 (5М) | — | — | — | — | 7271 | — | — |
ВЛ-2 (L=3м) (d-25мм) | — | — | — | — | 3095 | — | — |
КЛ-1 (Л-1) А1 | 1 | 25 | п.м. | 28 | 1365 | 1300 | договорные |
ВЛ-2 (В-2) А1 | 1 | 22 | п.м. | 18 | 1155 | 1100 | договорные |
ВЛ-2 (d-25мм) | — | — | — | — | 2151 | — | — |
ВЛ-2 (L=2м) | — | — | — | — | 1550 | — | — |
ВЛ-2 (L=3м) | — | — | — | — | 2380 | — | — |
ВЛ-2 (L=2,5м) | — | — | — | — | 1965 | — | — |
ВЛ-2 (L=4м) | — | — | — | — | 3210 | — | — |
ВЛ-2 (L=5м) | — | — | — | — | 4040 | — | — |
ВЛ-2 (L=3м) (d-25мм) | — | — | — | — | 3095 | — | — |
ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ
Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|
L | D вн. | h | кг | руб. | |
ГТСЛ (телеф.) | — | — | — | — | 4665 |
ГТСТ (телеф.) | — | — | — | — | 7250 |
ГТСТ (телеф.) крышка | — | — | — | — | 2913 |
Дождепреемник «ДБ»-2 | 98 | 51 | 13 | 121 | 5278 |
Дождеприёмник ДБ1 (С250) | — | — | — | 133 | 6893 |
Дождеприемник «ДМ» | 47 | 60 | 8 | 80 | 4546 |
Дождеприемник «ДК» | — | — | — | 103 | 4797 |
Ключ люка Т | — | — | — | — | 800 |
Ковер газовый | — | — | — | — | 4683 |
Ковер газовый большой | — | — | — | — | 2437 |
Крышка 2-ая стальная с зап.устр. | — | — | — | 17 | 948 |
Крышка с обр кр. | — | — | — | — | 1471 |
Люк «Легкий»(В) Нагр. 3 т/с (КОМПЛ.) | — | — | — | 83 | 2512 |
Люк «Легкий»(Д) Нагр. 3 т/с (КОМПЛ.) | — | — | — | 83 | 2512 |
Люк «Легкий»(К) Нагр. 3 т/с (КОМПЛ.) | — | — | — | 83 | 2512 |
Люк «Легкий»(ТС) Нагр. 3 т/с (КОМПЛ.) | — | — | — | 83 | 2512 |
Люк «ТМР»(ЛЧ-ТМ) (В) Нагр. 25 т/с (крышка) | — | — | — | 105 | 2695 |
Люк «ТМР»(ЛЧ-ТМ) (Д) Нагр. 25 т/с (крышка) | — | — | — | 105 | 2695 |
Люк «ТМР»(ЛЧ-ТМ) (К) Нагр. 25 т/с (крышка) | — | — | — | 105 | 2695 |
Люк «ТМР»(ЛЧ-ТМ) (ТС) Нагр. 25 т/с (крышка) | — | — | — | 105 | 2695 |
Люк чуг. «Л»(крышка) | — | — | — | 31 | 1220 |
