Наименование изделия | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
щебень гравийный фр. 5/20 | м.куб | 2060 |
щебень гравийный фр. 20/40 | м.куб | 1990 |
щебень гранитный фр. 5/10 | м.куб | 2460 |
щебень гранитный фр. 5/20 | м.куб | 2110 |
щебень гранитный фр. 20/40 | м.куб | 2010 |
щебень гранитный фр. 40/70 | м.куб | 2010 |
щебень известняковый фр. 5/20 | м.куб | 1710 |
щебень известняковый фр. 20/40, 40/70 | м.куб | 1660 |
отсев гранитный фр. 0/5 | м.куб | 2190 |
ЩЕБЕНЬ
.