Нормы загрузки

ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ

Пустотные плиты с нагрузкой 600 кг/м2

Наименование Норма загрузки, шт Длинна, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м3 Вес, тонн
ПБ 24.12-6 21 2380 1196 220 38 0,94
ПБ 24.12-6 с петлями 21 2380 1196 220 38 0,94
ПБ 25.12-6 20 2480 1196 220 39 0,98
ПБ 25.12-6 с петлями 20 2480 1196 220 39 0,98
ПБ 26.12-6 19 2580 1196 220 41 1,02
ПБ 26.12-6 с петлями 19 2580 1196 220 41 1,02
ПБ 27.12-6 18 2680 1196 220 42 1,06
ПБ 27.12-6 с петлями 18 2680 1196 220 42 1,06
ПБ 28.12-6 18 2780 1196 220 44 1,1
ПБ 28.12-6 с петлями 18 2780 1196 220 44 1,1
ПБ 29.12-6 17 2880 1196 220 46 1,14
ПБ 29.12-6 с петлями 17 2880 1196 220 46 1,14
ПБ 30.12-6 16 2980 1196 220 47 1,18
ПБ 30.12-6 с петлями 16 2980 1196 220 47 1,18
ПБ 31.12-6 16 3080 1196 220 49 1,22
ПБ 31.12-6 с петлями 16 3080 1196 220 49 1,22
ПБ 32.12-6 15 3180 1196 220 5 1,26
ПБ 32.12-6 с петлями 15 3180 1196 220 5 1,26
ПБ 33.12-6 15 3280 1196 220 52 1,3
ПБ 33.12-6 с петлями 15 3280 1196 220 52 1,3
ПБ 34.12-6 14 3380 1196 220 54 1,34
ПБ 34.12-6 с петлями 14 3380 1196 220 54 1,34
ПБ 35.12-6 14 3480 1196 220 55 1,38
ПБ 35.12-6 с петлями 14 3480 1196 220 55 1,38
ПБ 36.12-6 14 3580 1196 220 57 1,42
ПБ 36.12-6 с петлями 14 3580 1196 220 57 1,42
ПБ 37.12-6 13 3680 1196 220 58 1,46
ПБ 37.12-6 с петлями 13 3680 1196 220 58 1,46
ПБ 38.12-6 13 3780 1196 220 6 1,5
ПБ 38.12-6 с петлями 13 3780 1196 220 6 1,5
ПБ 39.12-6 12 3880 1196 220 61 1,54
ПБ 39.12-6 с петлями 12 3880 1196 220 61 1,54
ПБ 40.12-6 12 3980 1196 220 63 1,58
ПБ 40.12-6 с петлями 12 3980 1196 220 63 1,58
ПБ 41.12-6 12 4080 1196 220 65 1,62
ПБ 41.12-6 с петлями 12 4080 1196 220 65 1,62
ПБ 42.12-6 12 4180 1196 220 66 1,66
ПБ 42.12-6 с петлями 12 4180 1196 220 66 1,66
ПБ 43.12-6 11 4280 1196 220 68 1,7
ПБ 43.12-6 с петлями 11 4280 1196 220 68 1,7
ПБ 44.12-6 11 4380 1196 220 69 1,73
ПБ 44.12-6 с петлями 11 4380 1196 220 69 1,73
ПБ 45.12-6 11 4480 1196 220 71 1,77
ПБ 45.12-6 с петлями 11 4480 1196 220 71 1,77
ПБ 46.12-6 11 4580 1196 220 73 1,81
ПБ 46.12-6 с петлями 11 4580 1196 220 73 1,81
ПБ 47.12-6 10 4680 1196 220 74 1,85
ПБ 47.12-6 с петлями 10 4680 1196 220 74 1,85
ПБ 48.12-6 10 4780 1196 220 76 1,89
ПБ 48.12-6 с петлями 10 4780 1196 220 76 1,89
ПБ 49.12-6 10 4880 1196 220 77 1,93
ПБ 49.12-6 с петлями 10 4880 1196 220 77 1,93
ПБ 50.12-6 10 4980 1196 220 79 1,97
ПБ 50.12-6 с петлями 10 4980 1196 220 79 1,97
ПБ 51.12-6 9 5080 1196 220 8 2,01
ПБ 51.12-6 с петлями 9 5080 1196 220 8 2,01
ПБ 52.12-6 9 5180 1196 220 82 2,05
ПБ 52.12-6 с петлями 9 5180 1196 220 82 2,05
ПБ 53.12-6 9 5280 1196 220 84 2,09
ПБ 53.12-6 с петлями 9 5280 1196 220 84 2,09
ПБ 54.12-6 9 5380 1196 220 85 2,13
ПБ 54.12-6 с петлями 9 5380 1196 220 85 2,13
ПБ 55.12-6 9 5480 1196 220 87 2,17
ПБ 55.12-6 с петлями 9 5480 1196 220 87 2,17
ПБ 56.12-6 9 5580 1196 220 88 2,21
ПБ 56.12-6 с петлями 9 5580 1196 220 88 2,21
ПБ 57.12-6 8 5680 1196 220 9 2,25
ПБ 57.12-6 с петлями 8 5680 1196 220 9 2,25
ПБ 58.12-6 8 5780 1196 220 92 2,29
ПБ 58.12-6 с петлями 8 5780 1196 220 92 2,29
ПБ 59.12-6 8 5880 1196 220 93 2,33
ПБ 59.12-6 с петлями 8 5880 1196 220 93 2,33
ПБ 60.12-6 8 5980 1196 220 95 2,37
ПБ 60.12-6 с петлями 8 5980 1196 220 95 2,37
ПБ 61.12-6 8 6080 1196 220 96 2,41
ПБ 61.12-6 с петлями 8 6080 1196 220 96 2,41
ПБ 62.12-6 8 6180 1196 220 98 2,45
ПБ 62.12-6 с петлями 8 6180 1196 220 98 2,45
ПБ 63.12-6 8 6280 1196 220 99 2,49
ПБ 63.12-6 с петлями 8 6280 1196 220 99 2,49
ПБ 64.12-6 7 6380 1196 220 101 2,53
ПБ 64.12-6 с петлями 7 6380 1196 220 101 2,53
ПБ 65.12-6 7 6480 1196 220 103 2,57
ПБ 65.12-6 с петлями 7 6480 1196 220 103 2,57
ПБ 65.12-6 7 6480 1196 220 103 2,57
ПБ 65.12-6 с петлями 7 6480 1196 220 103 2,57
ПБ 66.12-6 7 6580 1196 220 104 2,61
ПБ 66.12-6 с петлями 7 6580 1196 220 104 2,61
ПБ 67.12-6 7 6680 1196 220 106 2,65
ПБ 67.12-6 с петлями 7 6680 1196 220 106 2,65
ПБ 68.12-6 7 6780 1196 220 107 2,69
ПБ 68.12-6 с петлями 7 6780 1196 220 107 2,69
ПБ 69.12-6 7 6880 1196 220 109 2,72
ПБ 69.12-6 с петлями 7 6880 1196 220 109 2,72
ПБ 70.12-6 7 6980 1196 220 111 2,76
ПБ 70.12-6 с петлями 7 6980 1196 220 111 2,76
ПБ 71.12-6 7 7080 1196 220 112 2,8
ПБ 71.12-6 с петлями 7 7080 1196 220 112 2,8
ПБ 72.12-6 7 7180 1196 220 114 2,84
ПБ 72.12-6 с петлями 7 7180 1196 220 114 2,84
ПБ 73.12-6 6 7280 1196 220 115 2,88
ПБ 73.12-6 с петлями 6 7280 1196 220 115 2,88
ПБ 74.12-6 6 7380 1196 220 117 2,92
ПБ 74.12-6 с петлями 6 7380 1196 220 117 2,92
ПБ 75.12-6 6 7480 1196 220 118 2,96
ПБ 75.12-6 с петлями 6 7480 1196 220 118 2,96
ПБ 76.12-6 6 7580 1196 220 12 3,00
ПБ 76.12-6 с петлями 6 7580 1196 220 12 3,00
ПБ 77.12-6 6 7680 1196 220 122 3,04
ПБ 77.12-6 с петлями 6 7680 1196 220 122 3,04
ПБ 78.12-6 6 7780 1196 220 123 3,08
ПБ 78.12-6 с петлями 6 7780 1196 220 123 3,08
ПБ 79.12-6 6 7880 1196 220 125 3,12
ПБ 79.12-6 с петлями 6 7880 1196 220 125 3,12
ПБ 80.12-6 6 7980 1196 220 126 3,16
ПБ 80.12-6 с петлями 6 7980 1196 220 126 3,16
ПБ 81.12-6 6 8080 1196 220 128 3,2
ПБ 81.12-6 с петлями 6 8080 1196 220 128 3,2
ПБ 82.12-6 6 8180 1196 220 13 3,24
ПБ 82.12-6 с петлями 6 8180 1196 220 13 3,24
ПБ 83.12-6 6 8280 1196 220 131 3,28
ПБ 83.12-6 с петлями 6 8280 1196 220 131 3,28
ПБ 84.12-6 6 8380 1196 220 133 3,32
ПБ 84.12-6 с петлями 6 8380 1196 220 133 3,32
ПБ 85.12-6 5 8480 1196 220 134 3,36
ПБ 85.12-6 с петлями 5 8480 1196 220 134 3,36
ПБ 86.12-6 5 8580 1196 220 136 3,4
ПБ 86.12-6 с петлями 5 8580 1196 220 136 3,4
ПБ 87.12-6 5 8680 1196 220 137 3,44
ПБ 87.12-6 с петлями 5 8680 1196 220 137 3,44
ПБ 88.12-6 5 8780 1196 220 139 3,48
ПБ 88.12-6 с петлями 5 8780 1196 220 139 3,48
ПБ 89.12-6 5 8880 1196 220 141 3,52
ПБ 89.12-6 с петлями 5 8880 1196 220 141 3,52
ПБ 90.12-6 5 8980 1196 220 142 3,56
ПБ 90.12-6 с петлями 5 8980 1196 220 142 3,56

Пустотные плиты с нагрузкой 800 кг/м2

Наименование Норма загрузки, шт Длинна, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м3 Вес, тонн
ПБ 24.12-8 21 2380 1196 220 38 0,94
ПБ 24.12-8 с петлями 21 2380 1196 220 38 0,94
ПБ 25.12-8 20 2480 1196 220 39 0,98
ПБ 25.12-8 с петлями 20 2480 1196 220 39 0,98
ПБ 26.12-8 19 2580 1196 220 41 1,02
ПБ 26.12-8 с петлями 19 2580 1196 220 41 1,02
ПБ 27.12-8 18 2680 1196 220 42 1,06
ПБ 27.12-8 с петлями 18 2680 1196 220 42 1,06
ПБ 28.12-8 18 2780 1196 220 44 1,1
ПБ 28.12-8 с петлями 18 2780 1196 220 44 1,1
ПБ 29.12-8 17 2880 1196 220 46 1,14
ПБ 29.12-8 с петлями 17 2880 1196 220 46 1,14
ПБ 30.12-8 16 2980 1196 220 47 1,18
ПБ 30.12-8 с петлями 16 2980 1196 220 47 1,18
ПБ 31.12-8 16 3080 1196 220 49 1,22
ПБ 31.12-8 с петлями 16 3080 1196 220 49 1,22
ПБ 32.12-8 15 3180 1196 220 5 1,26
ПБ 32.12-8 с петлями 15 3180 1196 220 5 1,26
ПБ 33.12-8 15 3280 1196 220 52 1,3
ПБ 33.12-8 с петлями 15 3280 1196 220 52 1,3
ПБ 34.12-8 14 3380 1196 220 54 1,34
ПБ 34.12-8 с петлями 14 3380 1196 220 54 1,34
ПБ 35.12-8 14 3480 1196 220 55 1,38
ПБ 35.12-8 с петлями 14 3480 1196 220 55 1,38
ПБ 36.12-8 14 3580 1196 220 57 1,42
ПБ 36.12-8 с петлями 14 3580 1196 220 57 1,42
ПБ 37.12-8 13 3680 1196 220 58 1,46
ПБ 37.12-8 с петлями 13 3680 1196 220 58 1,46
ПБ 38.12-8 13 3780 1196 220 6 1,5
ПБ 38.12-8 с петлями 13 3780 1196 220 6 1,5
ПБ 39.12-8 12 3880 1196 220 61 1,54
ПБ 39.12-8 с петлями 12 3880 1196 220 61 1,54
ПБ 40.12-8 12 3980 1196 220 63 1,58
ПБ 40.12-8 с петлями 12 3980 1196 220 63 1,58
ПБ 41.12-8 12 4080 1196 220 65 1,62
ПБ 41.12-8 с петлями 12 4080 1196 220 65 1,62
ПБ 42.12-8 12 4180 1196 220 66 1,66
ПБ 42.12-8 с петлями 12 4180 1196 220 66 1,66
ПБ 43.12-8 11 4280 1196 220 68 1,7
ПБ 43.12-8 с петлями 11 4280 1196 220 68 1,7
ПБ 44.12-8 11 4380 1196 220 69 1,73
ПБ 44.12-8 с петлями 11 4380 1196 220 69 1,73
ПБ 45.12-8 11 4480 1196 220 71 1,77
ПБ 45.12-8 с петлями 11 4480 1196 220 71 1,77
ПБ 46.12-8 11 4580 1196 220 73 1,81
ПБ 46.12-8 с петлями 11 4580 1196 220 73 1,81
ПБ 47.12-8 10 4680 1196 220 74 1,85
ПБ 47.12-8 с петлями 10 4680 1196 220 74 1,85
ПБ 48.12-8 10 4780 1196 220 76 1,89
ПБ 48.12-8 с петлями 10 4780 1196 220 76 1,89
ПБ 49.12-8 10 4880 1196 220 77 1,93
ПБ 49.12-8 с петлями 10 4880 1196 220 77 1,93
ПБ 50.12-8 10 4980 1196 220 79 1,97
ПБ 50.12-8 с петлями 10 4980 1196 220 79 1,97
ПБ 51.12-8 9 5080 1196 220 8 2,01
ПБ 51.12-8 с петлями 9 5080 1196 220 8 2,01
ПБ 52.12-8 9 5180 1196 220 82 2,05
ПБ 52.12-8 с петлями 9 5180 1196 220 82 2,05
ПБ 53.12-8 9 5280 1196 220 84 2,09
ПБ 53.12-8 с петлями 9 5280 1196 220 84 2,09
ПБ 54.12-8 9 5380 1196 220 85 2,13
ПБ 54.12-8 с петлями 9 5380 1196 220 85 2,13
ПБ 55.12-8 9 5480 1196 220 87 2,17
ПБ 55.12-8 с петлями 9 5480 1196 220 87 2,17
ПБ 56.12-8 9 5580 1196 220 88 2,21
ПБ 56.12-8 с петлями 9 5580 1196 220 88 2,21
ПБ 57.12-8 8 5680 1196 220 9 2,25
ПБ 57.12-8 с петлями 8 5680 1196 220 9 2,25
ПБ 58.12-8 8 5780 1196 220 92 2,29
ПБ 58.12-8 с петлями 8 5780 1196 220 92 2,29
ПБ 59.12-8 8 5880 1196 220 93 2,33
ПБ 59.12-8 с петлями 8 5880 1196 220 93 2,33
ПБ 60.12-8 8 5980 1196 220 95 2,37
ПБ 60.12-8 с петлями 8 5980 1196 220 95 2,37
ПБ 61.12-8 8 6080 1196 220 96 2,41
ПБ 61.12-8 с петлями 8 6080 1196 220 96 2,41
ПБ 62.12-8 8 6180 1196 220 98 2,45
ПБ 62.12-8 с петлями 8 6180 1196 220 98 2,45
ПБ 63.12-8 8 6280 1196 220 99 2,49
ПБ 63.12-8 с петлями 8 6280 1196 220 99 2,49
ПБ 64.12-8 7 6380 1196 220 101 2,53
ПБ 64.12-8 с петлями 7 6380 1196 220 101 2,53
ПБ 65.12-8 7 6480 1196 220 103 2,57
ПБ 65.12-8 с петлями 7 6480 1196 220 103 2,57
ПБ 65.12-8 7 6480 1196 220 103 2,57
ПБ 65.12-8 с петлями 7 6480 1196 220 103 2,57
ПБ 66.12-8 7 6580 1196 220 104 2,61
ПБ 66.12-8 с петлями 7 6580 1196 220 104 2,61
ПБ 67.12-8 7 6680 1196 220 106 2,65
ПБ 67.12-8 с петлями 7 6680 1196 220 106 2,65
ПБ 68.12-8 7 6780 1196 220 107 2,69
ПБ 68.12-8 с петлями 7 6780 1196 220 107 2,69
ПБ 69.12-8 7 6880 1196 220 109 2,72
ПБ 69.12-8 с петлями 7 6880 1196 220 109 2,72
ПБ 70.12-8 7 6980 1196 220 111 2,76
ПБ 70.12-8 с петлями 7 6980 1196 220 111 2,76
ПБ 71.12-8 7 7080 1196 220 112 2,8
ПБ 71.12-8 с петлями 7 7080 1196 220 112 2,8
ПБ 72.12-8 7 7180 1196 220 114 2,84
ПБ 72.12-8 с петлями 7 7180 1196 220 114 2,84
ПБ 73.12-8 6 7280 1196 220 115 2,88
ПБ 73.12-8 с петлями 6 7280 1196 220 115 2,88
ПБ 74.12-8 6 7380 1196 220 117 2,92
ПБ 74.12-8 с петлями 6 7380 1196 220 117 2,92
ПБ 75.12-8 6 7480 1196 220 118 2,96
ПБ 75.12-8 с петлями 6 7480 1196 220 118 2,96
ПБ 76.12-8 6 7580 1196 220 12 3,00
ПБ 76.12-8 с петлями 6 7580 1196 220 12 3,00
ПБ 77.12-8 6 7680 1196 220 122 3,04
ПБ 77.12-8 с петлями 6 7680 1196 220 122 3,04
ПБ 78.12-8 6 7780 1196 220 123 3,08
ПБ 78.12-8 с петлями 6 7780 1196 220 123 3,08
ПБ 79.12-8 6 7880 1196 220 125 3,12
ПБ 79.12-8 с петлями 6 7880 1196 220 125 3,12
ПБ 80.12-8 6 7980 1196 220 126 3,16
ПБ 80.12-8 с петлями 6 7980 1196 220 126 3,16
ПБ 81.12-8 6 8080 1196 220 128 3,20
ПБ 81.12-8 с петлями 6 8080 1196 220 128 3,20
ПБ 82.12-8 6 8180 1196 220 13 3,24
ПБ 82.12-8 с петлями 6 8180 1196 220 13 3,24
ПБ 83.12-8 6 8280 1196 220 131 3,28
ПБ 83.12-8 с петлями 6 8280 1196 220 131 3,28
ПБ 84.12-8 6 8380 1196 220 133 3,32
ПБ 84.12-8 с петлями 6 8380 1196 220 133 3,32
ПБ 85.12-8 5 8480 1196 220 134 3,36
ПБ 85.12-8 с петлями 5 8480 1196 220 134 3,36
ПБ 86.12-8 5 8580 1196 220 136 3,40
ПБ 86.12-8 с петлями 5 8580 1196 220 136 3,40
ПБ 87.12-8 5 8680 1196 220 137 3,44
ПБ 87.12-8 с петлями 5 8680 1196 220 137 3,44
ПБ 88.12-8 5 8780 1196 220 139 3,48
ПБ 88.12-8 с петлями 5 8780 1196 220 139 3,48
ПБ 89.12-8 5 8880 1196 220 141 3,52
ПБ 89.12-8 с петлями 5 8880 1196 220 141 3,52
ПБ 90.12-8 5 8980 1196 220 142 3,56
ПБ 90.12-8 с петлями 5 8980 1196 220 142 3,56

Пустотные плиты с нагрузкой 1000 кг/м2

Наименование Норма загрузки, шт Длинна, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м3 Вес, тонн
ПБ 24.12-10 21 2380 1196 220 38 0,94
ПБ 24.12-10 с петлями 21 2380 1196 220 38 0,94
ПБ 25.12-10 20 2480 1196 220 39 0,98
ПБ 25.12-10 с петлями 20 2480 1196 220 39 0,98
ПБ 26.12-10 19 2580 1196 220 41 1,02
ПБ 26.12-10 с петлями 19 2580 1196 220 41 1,02
ПБ 27.12-10 18 2680 1196 220 42 1,06
ПБ 27.12-10 с петлями 18 2680 1196 220 42 1,06
ПБ 28.12-10 18 2780 1196 220 44 1,10
ПБ 28.12-10 с петлями 18 2780 1196 220 44 1,10
ПБ 29.12-10 17 2880 1196 220 46 1,14
ПБ 29.12-10 с петлями 17 2880 1196 220 46 1,14
ПБ 30.12-10 16 2980 1196 220 47 1,18
ПБ 30.12-10 с петлями 16 2980 1196 220 47 1,18
ПБ 31.12-10 16 3080 1196 220 49 1,22
ПБ 31.12-10 с петлями 16 3080 1196 220 49 1,22
ПБ 32.12-10 15 3180 1196 220 5 1,26
ПБ 32.12-10 с петлями 15 3180 1196 220 5 1,26
ПБ 33.12-10 15 3280 1196 220 52 1,30
ПБ 33.12-10 с петлями 15 3280 1196 220 52 1,30
ПБ 34.12-10 14 3380 1196 220 54 1,34
ПБ 34.12-10 с петлями 14 3380 1196 220 54 1,34
ПБ 35.12-10 14 3480 1196 220 55 1,38
ПБ 35.12-10 с петлями 14 3480 1196 220 55 1,38
ПБ 36.12-10 14 3580 1196 220 57 1,42
ПБ 36.12-10 с петлями 14 3580 1196 220 57 1,42
ПБ 37.12-10 13 3680 1196 220 58 1,46
ПБ 37.12-10 с петлями 13 3680 1196 220 58 1,46
ПБ 38.12-10 13 3780 1196 220 6 1,50
ПБ 38.12-10 с петлями 13 3780 1196 220 6 1,50
ПБ 39.12-10 12 3880 1196 220 61 1,54
ПБ 39.12-10 с петлями 12 3880 1196 220 61 1,54
ПБ 40.12-10 12 3980 1196 220 63 1,58
ПБ 40.12-10 с петлями 12 3980 1196 220 63 1,58
ПБ 41.12-10 12 4080 1196 220 65 1,62
ПБ 41.12-10 с петлями 12 4080 1196 220 65 1,62
ПБ 42.12-10 12 4180 1196 220 66 1,66
ПБ 42.12-10 с петлями 12 4180 1196 220 66 1,66
ПБ 43.12-10 11 4280 1196 220 68 1,70
ПБ 43.12-10 с петлями 11 4280 1196 220 68 1,70
ПБ 44.12-10 11 4380 1196 220 69 1,73
ПБ 44.12-10 с петлями 11 4380 1196 220 69 1,73
ПБ 45.12-10 11 4480 1196 220 71 1,77
ПБ 45.12-10 с петлями 11 4480 1196 220 71 1,77
ПБ 46.12-10 11 4580 1196 220 73 1,81
ПБ 46.12-10 с петлями 11 4580 1196 220 73 1,81
ПБ 47.12-10 10 4680 1196 220 74 1,85
ПБ 47.12-10 с петлями 10 4680 1196 220 74 1,85
ПБ 48.12-10 10 4780 1196 220 76 1,89
ПБ 48.12-10 с петлями 10 4780 1196 220 76 1,89
ПБ 49.12-10 10 4880 1196 220 77 1,93
ПБ 49.12-10 с петлями 10 4880 1196 220 77 1,93
ПБ 50.12-10 10 4980 1196 220 79 1,97
ПБ 50.12-10 с петлями 10 4980 1196 220 79 1,97
ПБ 51.12-10 9 5080 1196 220 8 2,01
ПБ 51.12-10 с петлями 9 5080 1196 220 8 2,01
ПБ 52.12-10 9 5180 1196 220 82 2,05
ПБ 52.12-10 с петлями 9 5180 1196 220 82 2,05
ПБ 53.12-10 9 5280 1196 220 84 2,09
ПБ 53.12-10 с петлями 9 5280 1196 220 84 2,09
ПБ 54.12-10 9 5380 1196 220 85 2,13
ПБ 54.12-10 с петлями 9 5380 1196 220 85 2,13
ПБ 55.12-10 9 5480 1196 220 87 2,17
ПБ 55.12-10 с петлями 9 5480 1196 220 87 2,17
ПБ 56.12-10 9 5580 1196 220 88 2,21
ПБ 56.12-10 с петлями 9 5580 1196 220 88 2,21
ПБ 57.12-10 8 5680 1196 220 9 2,25
ПБ 57.12-10 с петлями 8 5680 1196 220 9 2,25
ПБ 58.12-10 8 5780 1196 220 92 2,29
ПБ 58.12-10 с петлями 8 5780 1196 220 92 2,29
ПБ 59.12-10 8 5880 1196 220 93 2,33
ПБ 59.12-10 с петлями 8 5880 1196 220 93 2,33
ПБ 60.12-10 8 5980 1196 220 95 2,37
ПБ 60.12-10 с петлями 8 5980 1196 220 95 2,37
ПБ 61.12-10 8 6080 1196 220 96 2,41
ПБ 61.12-10 с петлями 8 6080 1196 220 96 2,41
ПБ 62.12-10 8 6180 1196 220 98 2,45
ПБ 62.12-10 с петлями 8 6180 1196 220 98 2,45
ПБ 63.12-10 8 6280 1196 220 99 2,49
ПБ 63.12-10 с петлями 8 6280 1196 220 99 2,49
ПБ 64.12-10 7 6380 1196 220 101 2,53
ПБ 64.12-10 с петлями 7 6380 1196 220 101 2,53
ПБ 65.12-10 7 6480 1196 220 103 2,57
ПБ 65.12-10 с петлями 7 6480 1196 220 103 2,57
ПБ 66.12-10 7 6580 1196 220 104 2,61
ПБ 66.12-10 с петлями 7 6580 1196 220 104 2,61
ПБ 67.12-10 7 6680 1196 220 106 2,65
ПБ 67.12-10 с петлями 7 6680 1196 220 106 2,65
ПБ 68.12-10 7 6780 1196 220 107 2,69
ПБ 68.12-10 с петлями 7 6780 1196 220 107 2,69
ПБ 69.12-10 7 6880 1196 220 109 2,72
ПБ 69.12-10 с петлями 7 6880 1196 220 109 2,72
ПБ 70.12-10 7 6980 1196 220 111 2,76
ПБ 70.12-10 с петлями 7 6980 1196 220 111 2,76
ПБ 71.12-10 7 7080 1196 220 112 2,80
ПБ 71.12-10 с петлями 7 7080 1196 220 112 2,80
ПБ 72.12-10 7 7180 1196 220 114 2,84
ПБ 72.12-10 с петлями 7 7180 1196 220 114 2,84
ПБ 73.12-10 6 7280 1196 220 115 2,88
ПБ 73.12-10 с петлями 6 7280 1196 220 115 2,88
ПБ 74.12-10 6 7380 1196 220 117 2,92
ПБ 74.12-10 с петлями 6 7380 1196 220 117 2,92
ПБ 75.12-10 6 7480 1196 220 118 2,96
ПБ 75.12-10 с петлями 6 7480 1196 220 118 2,96
ПБ 76.12-10 6 7580 1196 220 12 3,00
ПБ 76.12-10 с петлями 6 7580 1196 220 12 3,00
ПБ 77.12-10 6 7680 1196 220 122 3,04
ПБ 77.12-10 с петлями 6 7680 1196 220 122 3,04
ПБ 78.12-10 6 7780 1196 220 123 3,08
ПБ 78.12-10 с петлями 6 7780 1196 220 123 3,08

Пустотные плиты с нагрузкой 1200 кг/м2

Наименование Норма загрузки, шт Длинна, мм Ширина, мм Высота, мм Объем, м3 Вес, тонн
ПБ 24.12-12 21 2380 1196 220 38 0,94
ПБ 24.12-12 с петлями 21 2380 1196 220 38 0,94
ПБ 25.12-12 20 2480 1196 220 39 0,98
ПБ 25.12-12 с петлями 20 2480 1196 220 39 0,98
ПБ 26.12-12 19 2580 1196 220 41 1,02
ПБ 26.12-12 с петлями 19 2580 1196 220 41 1,02
ПБ 27.12-12 18 2680 1196 220 42 1,06
ПБ 27.12-12 с петлями 18 2680 1196 220 42 1,06
ПБ 28.12-12 18 2780 1196 220 44 1,10
ПБ 28.12-12 с петлями 18 2780 1196 220 44 1,10
ПБ 29.12-12 17 2880 1196 220 46 1,14
ПБ 29.12-12 с петлями 17 2880 1196 220 46 1,14
ПБ 30.12-12 16 2980 1196 220 47 1,18
ПБ 30.12-12 с петлями 16 2980 1196 220 47 1,18
ПБ 31.12-12 16 3080 1196 220 49 1,22
ПБ 31.12-12 с петлями 16 3080 1196 220 49 1,22
ПБ 32.12-12 15 3180 1196 220 5 1,26
ПБ 32.12-12 с петлями 15 3180 1196 220 5 1,26
ПБ 33.12-12 15 3280 1196 220 52 1,30
ПБ 33.12-12 с петлями 15 3280 1196 220 52 1,30
ПБ 34.12-12 14 3380 1196 220 54 1,34
ПБ 34.12-12 с петлями 14 3380 1196 220 54 1,34
ПБ 35.12-12 14 3480 1196 220 55 1,38
ПБ 35.12-12 с петлями 14 3480 1196 220 55 1,38
ПБ 36.12-12 14 3580 1196 220 57 1,42
ПБ 36.12-12 с петлями 14 3580 1196 220 57 1,42
ПБ 37.12-12 13 3680 1196 220 58 1,46
ПБ 37.12-12 с петлями 13 3680 1196 220 58 1,46
ПБ 38.12-12 13 3780 1196 220 6 1,50
ПБ 38.12-12 с петлями 13 3780 1196 220 6 1,50
ПБ 39.12-12 12 3880 1196 220 61 1,54
ПБ 39.12-12 с петлями 12 3880 1196 220 61 1,54
ПБ 40.12-12 12 3980 1196 220 63 1,58
ПБ 40.12-12 с петлями 12 3980 1196 220 63 1,58
ПБ 41.12-12 12 4080 1196 220 65 1,62
ПБ 41.12-12 с петлями 12 4080 1196 220 65 1,62
ПБ 42.12-12 12 4180 1196 220 66 1,66
ПБ 42.12-12 с петлями 12 4180 1196 220 66 1,66
ПБ 43.12-12 11 4280 1196 220 68 1,70
ПБ 43.12-12 с петлями 11 4280 1196 220 68 1,70
ПБ 44.12-12 11 4380 1196 220 69 1,73
ПБ 44.12-12 с петлями 11 4380 1196 220 69 1,73
ПБ 45.12-12 11 4480 1196 220 71 1,77
ПБ 45.12-12 с петлями 11 4480 1196 220 71 1,77
ПБ 46.12-12 11 4580 1196 220 73 1,81
ПБ 46.12-12 с петлями 11 4580 1196 220 73 1,81
ПБ 47.12-12 10 4680 1196 220 74 1,85
ПБ 47.12-12 с петлями 10 4680 1196 220 74 1,85
ПБ 48.12-12 10 4780 1196 220 76 1,89
ПБ 48.12-12 с петлями 10 4780 1196 220 76 1,89
ПБ 49.12-12 10 4880 1196 220 77 1,93
ПБ 49.12-12 с петлями 10 4880 1196 220 77 1,93
ПБ 50.12-12 10 4980 1196 220 79 1,97
ПБ 50.12-12 с петлями 10 4980 1196 220 79 1,97
ПБ 51.12-12 9 5080 1196 220 8 2,01
ПБ 51.12-12 с петлями 9 5080 1196 220 8 2,01
ПБ 52.12-12 9 5180 1196 220 82 2,05
ПБ 52.12-12 с петлями 9 5180 1196 220 82 2,05
ПБ 53.12-12 9 5280 1196 220 84 2,09
ПБ 53.12-12 с петлями 9 5280 1196 220 84 2,09
ПБ 54.12-12 9 5380 1196 220 85 2,13
ПБ 54.12-12 с петлями 9 5380 1196 220 85 2,13
ПБ 55.12-12 9 5480 1196 220 87 2,17
ПБ 55.12-12 с петлями 9 5480 1196 220 87 2,17
ПБ 56.12-12 9 5580 1196 220 88 2,21
ПБ 56.12-12 с петлями 9 5580 1196 220 88 2,21
ПБ 57.12-12 8 5680 1196 220 9 2,25
ПБ 57.12-12 с петлями 8 5680 1196 220 9 2,25
ПБ 58.12-12 8 5780 1196 220 92 2,29
ПБ 58.12-12 с петлями 8 5780 1196 220 92 2,29
ПБ 59.12-12 8 5880 1196 220 93 2,33
ПБ 59.12-12 с петлями 8 5880 1196 220 93 2,33
ПБ 60.12-12 8 5980 1196 220 95 2,37
ПБ 60.12-12 с петлями 8 5980 1196 220 95 2,37
ПБ 61.12-12 8 6080 1196 220 96 2,41
ПБ 61.12-12 с петлями 8 6080 1196 220 96 2,41
ПБ 62.12-12 8 6180 1196 220 98 2,45
ПБ 62.12-12 с петлями 8 6180 1196 220 98 2,45
ПБ 63.12-12 8 6280 1196 220 99 2,49
ПБ 63.12-12 с петлями 8 6280 1196 220 99 2,49
