Наименование изделия | Размеры, см | Масса | Цена, | ||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | кг | руб. | |
Звено 3 К 1. 100 | 500 | 1000 | 80 | 0,40 | дог. |
Звено 3 К 2. 100 O 800 | 800 | 1000 | 80 | 0,55 | дог. |
Звено 3 К 2. 200 O 800 | 800 | 2000 | 80 | 1,10 | дог. |
Звено 3 К 2. 300 O 800 | 800 | 3000 | 80 | 1,65 | дог. |
Звено 3 К 3. 100 | 1000 | 1000 | 100 | 0,90 | дог. |
Звено 3 К 3. 200 | 1000 | 2000 | 100 | 1,80 | дог. |
Звено 3 К 3. 300 | 1000 | 3000 | 100 | 2,70 | дог. |
Звено З К 4. 100 | 1000 | 1000 | 120 | 1,10 | дог. |
Звено З К 4. 150 | 1000 | 1500 | 120 | 1,60 | дог. |
Звено З К 4. 200 | 1000 | 2000 | 120 | 2,10 | дог. |
Звено 3 К 5. 100 | 1250 | 1000 | 120 | 1,30 | дог. |
Звено 3 К 5. 150 | 1250 | 1500 | 120 | 2,00 | дог. |
Звено 3 К 5. 200 | 1250 | 2000 | 120 | 2,60 | дог. |
Звено З К 6. 100 | 1250 | 1000 | 140 | 1,50 | дог. |
Звено З К 6. 150 | 1250 | 1500 | 140 | 2,30 | дог. |
Звено З К 6. 200 | 1250 | 2000 | 140 | 3,00 | дог. |
Звено 3 К 7. 100 | 1250 | 1000 | 180 | 2,00 | дог. |
Звено 3 К 7. 150 | 1250 | 1500 | 180 | 3,00 | дог. |
Звено 3 К 8. 100 | 1500 | 1000 | 140 | 1,80 | дог. |
Звено 3 К 8. 150 | 1500 | 1500 | 140 | 2,70 | дог. |
Звено 3 К 8. 200 | 1500 | 2000 | 140 | 3,60 | дог. |
Звено 3 К 9. 100 | 1500 | 1000 | 160 | 2,10 | дог. |
Звено 3 К 9. 150 | 1500 | 1500 | 160 | 3,10 | дог. |
Звено 3 К 9. 200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,20 | дог. |
Звено 3 К 10. 100 | 1500 | 1000 | 220 | 3,00 | дог. |
Звено 3 К 10. 150 | 1500 | 1500 | 220 | 4,50 | дог. |
Звено 3 К 11. 100 | 2000 | 1000 | 160 | 2,70 | дог. |
Звено 3 К 11. 150 | 2000 | 1500 | 160 | 4,10 | дог. |
Звено 3 К 11. 200 | 2000 | 2000 | 160 | 5,50 | дог. |
Звено коническое ЗК14.132 Dвх=1000 | Dвых 1200 | 1320 | 100 | 1,30 | дог. |
Звено коническое ЗК16.132 Dвх=1500 | Dвых 1800 | 1320 | 140 | 2,60 | дог. |
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 2 . 200 | 1000 | 2000 | 120 | 2,4 | дог. |
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 2 . 100 | 1000 | 1000 | 120 | 1,2 | дог. |
Звено коническое с плоским опиранием 3КП 11.170 Dвх=1000 | Dвых. 1200 | 1700 | 100 | 2,7 | дог. |
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 3 . 200 | 1250 | 2000 | 120 | 3,1 | дог. |
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 3 . 100 | 1250 | 1000 | 120 | 1,55 | дог. |
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 4 . 200 | 1250 | 2000 | 140 | 3,5 | дог. |
Звено круглое на плоском опирании 3КП 4 . 100 | 1250 | 1000 | 140 | 1,75 | дог. |
Звено коническое на плоском опирании 3КП 12.170 Dвх=1250 | D вых. 1500 | 1700 | 120 | 4,00 | дог. |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием 3КП 16.170 | 1250 | 1700 | 120 | 3,60 | дог. |
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 5 . 200 | 1500 | 2000 | 140 | 4,30 | дог. |
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 5 . 300 | 1500 | 3000 | 140 | 6,40 | дог. |
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 6 . 200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,80 | дог. |
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 6 . 100 | 1500 | 1000 | 160 | 2,40 | дог. |
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 7 . 200 | 1500 | 2000 | 220 | 6,60 | дог. |
Звено круглое с плоским опиранием 3КП 7 . 100 | 1500 | 1000 | 220 | 3,30 | дог. |
Звено коническое с плоским опиранием 3КП 13.170 Dвх=1500 | D вых. 1800 | 1700 | 140 | 5,50 | дог. |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием 3КП 17.170 | 1500 | 1700 | 140 | 4,90 | дог. |
Звено круглое на плоском опирании 3КП 8 . 200 | 2000 | 2000 | 160 | 6,60 | дог. |
Звено круглое на плоском опирании 3КП 8 . 100 | 2000 | 1000 | 160 | 3,30 | дог. |
Звено круглое на плоском опирании 3КП 9 . 200 | 2000 | 2000 | 200 | 8,10 | дог. |
Звено круглое на плоском опирании 3КП 9 . 100 | 2000 | 1000 | 200 | 4,05 | дог. |
Звено коническое на плоском опирании 3КП 14.170 Dвх=2000 (!Негабаритный груз!) | D вых. 2400 | 1700 | 160 | 8,50 | дог. |
Звено цилиндрическое с плоским опиранием 3КП 18.170 | 2000 | 1700 | 160 | 7,50 | дог. |
Звено круглое на плоском опирании 3КП 19 . 200 (инд) | 1000 | 2000 | 120 | 2,40 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 1.100 (Блок № 80) Бетон В30, F200, W6 А*Б=1000*1500 мм | 1000 | 1220 б=110 | 1740 d=110 | 1,70 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 2.100(Блок № 81) Бетон В30, 200, W6 А*Б=1000*1500 мм | 1000 | 1220 б=110 | 1780 d=130 | 1,80 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 3.100 (Блок № 82) Бетон В30, F200, W6 А*Б=1000*1500 мм | 1000 | 1220 б=110 | 1860 d=170 | 2,00 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 4.100(Блок № 83) Бетон В30, F200, W6А*Б=1250*1500 мм | 1000 | 1490 б=120 | 1790 d=130 | 2,00 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 5.100 (Блок № 84) Бетон В30, F200, W6А*Б=1250*1500 мм | 1000 | 1490 б=120 | 1850 d=160 | 2,30 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 6.100 (Блок № 85) Бетон В30, F200, W6А*Б=1250*1500 мм | 1000 | 1490 б=120 | 1930 d=200 | 2,60 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 7.100 (Блок № 86) Бетон В30, F200, W6А*Б=1500*2000 мм | 1000 | 1740 б=120 | 2330 d=150 | 2,80 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 8.100 (Блок № 87) Бетон В30, F200, W6А*Б=1500*2000 мм | 1000 | 1740 б=120 | 2430 d=200 | 3,20 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 9.100 (Блок № 88) Бетон В30, F200, W6 А*Б=1500*2000 мм | 1000 | 1800 б=150 | 2530 d=250 | 4,00 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 10.100(Блок № 47) Бетон В30, F200, W6 А*Б=2000*2000 мм | 1000 | 2260 б=130 | 2380 d=170 | 3,50 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 11.100 (Блок № 48) Бетон В30, F200, W6 А*Б=2000*2000 мм | 1000 | 2260 б=130 | 2500 d=230 | 4,20 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 12.100 (Блок № 89) Бетон В30, F200, W6 А*Б=2000*2000 мм | 1000 | 2320 б=160 | 2680 d=320 | 5,60 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 13.100 (Блок № 49) Бетон В35, F200, W6 А*Б=2500*2000 мм | 1000 | 2760 б=130 | 2450 d=200 | 4,40 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 14.100 (Блок № 50) Бетон В35, F200, W6 А*Б=2500*2000 мм | 1000 | 2840 б=170 | 2570 d=260 | 5,80 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 15.100 (Блок № 90) Бетон В35, F00, W6 А*Б=2500*2000 мм | 1000 | 2900 б=200 | 2790 d=370 | 7,80 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 16.100 (Блок № 91) Бетон В35, F200, W6 А*Б=3000*2500 мм | 1000 | 3320 б=160 | 3000 d=220 | 6,20 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 17.100 (Блок № 92) Бетон В35, F200, W6 А*Б=3000*2500 мм | 1000 | 3400 б=200 | 3140 d=290 | 8,00 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 18.100 (Блок № 93) Бетон В35, F200, W6 А*Б=3000*2500 мм | 1000 | 3460 б=230 | 3320 d=380 | 10,00 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 19.100 (Блок № 94) Бетон В35, F200, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1000 | 4360 б=180 | 3130 d=280 | 9,10 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 20.100 (Блок № 95) Бетон В35, F200, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1000 | 4420 б=210 | 3170 d=300 | 10,00 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 21.100 (Блок № 96 а) Бетон В35, F200, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1000 | 4600 б=300 | 3370 d=400 | 13,70 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 22.100 (Блок № 97) Бетон В30, F200, W6 А*Б=1000*2000 мм | 1000 | 1220 б=110 | 2240 d=110 | 1,90 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 23.100 (Блок № 100) Бетон В30, F200, W6 А*Б=1250*2000 мм | 1000 | 1490 б=120 | 2290 d=130 | 2,40 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 24.100 (Блок № 103) Бетон В30, F200, W6 А*Б=1500*2500 мм | 1000 | 1740 б=120 | 2830 d=150 | 3,10 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 25.100 (Блок № 51) Бетон В30, F200, W6 А*Б=2000*2500 мм | 1000 | 2260 б=130 | 2880 d=170 | 3,90 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 26.100 (Блок № 54) Бетон В35, F200, W6 А*Б=2500*2500 мм | 1000 | 2760 б=130 | 2950 d=200 | 4,80 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 27 (Блок № 98) Бетон В30, F200, W6 А*Б=1000*2000 мм | 1050 | 1220 б=110 | 2620 d=110 | 2,40 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 28 (Блок № 101) Бетон В30, F200, W6А*Б=1250*2000 мм | 1050 | 1490 б=120 | 2660 d=130 | 2,90 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 29 (Блок № 104) Бетон В30, F200, W6 А*Б=1500*2500 мм | 1050 | 1740 б=120 | 3200 d=150 | 3,70 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 30 (Блок № 52) Бетон В30, F200, W6 А*Б=2000*2500 мм | 1050 | 2260 б=130 | 3240 d=170 | 4,70 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 31 (Блок № 55) Бетон В35, F200, W6 А*Б=2500*2500 мм | 1050 | 2760 б=130 | 3300 d=200 | 5,80 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 32 (Блок № 99) Бетон В30, F200, W6 А*Б=1000*1500 мм | 1050 | 1220 б=110 | 2120 d=110 | 2,10 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 33 (Блок № 102) Бетон В30, F200, W6 А*Б=1250*1500 мм | 1050 | 1490 б=120 | 2160 d=130 | 2,60 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 34 (Блок № 105) Бетон В30, F200, W6 А*Б=1500*2000 мм | 1050 | 1740 б=120 | 2700 d=150 | 3,40 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 35 (Блок № 53) Бетон В30, F200, W6 А*Б=2000*2000 мм | 1050 | 2260 б=130 | 2740 d=170 | 4,40 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 36 (Блок № 56) Бетон В35, F200, W6 А*Б=2500*2000 мм | 1050 | 2760 б=130 | 2800 d=200 | 5,50 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 37 (Блок № 106) Бетон В35, F200, W6 А*Б=3000*2500 мм | 1050 | 3320 б=160 | 3340 d=220 | 7,50 | дог. |
Звено прямоугольное 3П 38 (Блок № 107) Бетон В35, F200, W6 А*Б=4000*2500 мм | 1050 | 4360 б=180 | 3460 d=280 | 9,90 | дог. |
Водопропускные трубы предназначаются для пропускания под дорожными насыпями постоянных или временных, искусственных водных потоков. Такие железобетонные конструкции чаще всего имеют сборную конструкцию. Для регуляции длины водопропускной системы и непосредственно сборки используются звенья водопропускных труб.
Производство
При производстве технологи ориентируются на ГОСТ 24547-81 «Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог». Согласно нему они должны производиться без монтажных петель (если это отдельно не оговорено). Изделия производятся с ненапрягаемой арматурой и из тяжелого бетона, чтобы повысить их прочность, также обращается внимание на среду, в которой они будут эксплуатироваться.
Технические характеристики
Звенья водопропускных труб имеют такие характеристики:
- диаметр (от 500 до 2000 мм),
- ширина отверстия (от 1000 до 4000 мм),
- длина различается в зависимости от формы труб: у круглых ? это от 1000 до 2000 мм, у прямоугольных ? 750, 1000 мм.
Иногда допускается создание звеньев длиной 3000 мм. От среды, в которую они будут помещаться, зависят характеристики проницаемости используемого в них бетона: нормальная, повышенная или особо низкая, а также вид агрессии, щелочная или кислотная.
Классификация
Звенья водопропускных труб подразделяются на три вида, в зависимости от формы своего поперечного сечения:
- для круглых;
- для круглых с плоским опиранием;
- для прямоугольных.
Соответственно они и маркируются: ЗК, ЗКП и ЗП.
Применение
Благодаря высокой прочности звенья могут использоваться как в автодорожном, так и в железнодорожном строительстве при проведении труб под автодорожными насыпями (сюда включаются и дороги для промышленного транспорта) и железных дорог. При этом соблюдаются некоторые правила:
- сейсмичность района не должна превышать 9 баллов.
- круглые изделия могут использоваться при температуре — 40 °С и выше.
- прямоугольные могут использоваться в любых погодных условиях.
Преимущества
Звенья водопропускных труб отличаются неизменной прочностью и надежностью, поскольку изготовляются в соответствии со всеми указаниями ГОСТов и согласно им же проходят испытания. Усовершенствование соединяющих элементов позволяет сделать водопропускную конструкцию в целом более экономичной и долговечной. Также качественно выполненные звенья упрощают гидроизоляционные работы.
Заказав железобетонные конструкции у нас, вы обеспечите себя надежной и прочной продукцией. Свяжитесь с нашими менеджерами по телефону, указанным на сайте.